Team: Sjoske La Meuse (Jos Meusen)
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Jasper | PHILIPSEN | Alpecin-Deceuninck | 21 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 115 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 17 |
Lennard | KÄMNA | Lidl - Trek | 0 |
Arnaud | DEMARE | Arkea - B&B Hotels | 0 |
Filippo | GANNA | INEOS Grenadiers | 16 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 36 |
Arnaud | DE LIE | Lotto Dstny | 9 |
Caleb | EWAN | INEOS Grenadiers | 0 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 25 |
Fabio | JAKOBSEN | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Dylan | GROENEWEGEN | Team Jayco AlUla | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 19 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 32 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 135 |
Alexanderr | KRISTOFF | Uno-X | 0 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 192 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 42 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Elia | VIVIANI | Lotto Dstny | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Tim | MERLIER | Soudal - Quick Step | 0 |
Kasper | ASGREEN | EF Education EasyPost | 9 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Adam | YATES | UAE Team Emirates | 0 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 33 |
Pascal | ACKERMANN | Israel Premier Tech | 0 |
Magnus | CORT NIELSEN | Uno-X | 2 |
Etappe 1: Milano-Sanremo 18-03-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 26 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 25 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 16 |
Magnus | CORT NIELSEN | Uno-X | 2 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 0 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 8 |
Jasper | PHILIPSEN | Alpecin-Deceuninck | 1 |
Arnaud | DE LIE | Lotto Dstny | 0 |
Etappe 2: E3 Saxo Classic 24-03-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 50 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 20 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 16 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 2 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 9 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Filippo | GANNA | INEOS Grenadiers | 6 |
Kasper | ASGREEN | EF Education EasyPost | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Etappe 3: Gent-Wevelgem in Flanders Fields 26-03-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 40 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 11 |
Arnaud | DE LIE | Lotto Dstny | 0 |
Filippo | GANNA | INEOS Grenadiers | 0 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 25 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Jasper | PHILIPSEN | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Lennard | KÄMNA | Lidl - Trek | 0 |
Etappe 4: Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres 02-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 50 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 13 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 20 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 2 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Kasper | ASGREEN | EF Education EasyPost | 9 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 16 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Etappe 5: Paris-Roubaix 09-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 50 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 16 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 6 |
Filippo | GANNA | INEOS Grenadiers | 10 |
Jasper | PHILIPSEN | Alpecin-Deceuninck | 20 |
Kasper | ASGREEN | EF Education EasyPost | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 13 |
Etappe 6: De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne 12-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | K: 32 |
Arnaud | DE LIE | Lotto Dstny | 9 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Elia | VIVIANI | Lotto Dstny | 0 |
Tim | MERLIER | Soudal - Quick Step | 0 |
Lennard | KÄMNA | Lidl - Trek | 0 |
Magnus | CORT NIELSEN | Uno-X | 0 |
Pascal | ACKERMANN | Israel Premier Tech | 0 |
Kasper | ASGREEN | EF Education EasyPost | 0 |
Etappe 7: Amstel Gold Race 16-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 50 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 1 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Magnus | CORT NIELSEN | Uno-X | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Lennard | KÄMNA | Lidl - Trek | 0 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 16 |
Adam | YATES | UAE Team Emirates | 0 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Etappe 8: La Flèche Wallonne 19-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 50 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 0 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 9 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Adam | YATES | UAE Team Emirates | 0 |
Lennard | KÄMNA | Lidl - Trek | 0 |
Magnus | CORT NIELSEN | Uno-X | 0 |
Filippo | GANNA | INEOS Grenadiers | 0 |
Etappe 9: Liège-Bastogne-Liège 23-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 0 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 20 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 25 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 9 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Lennard | KÄMNA | Lidl - Trek | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Etappe 10: Donostia San Sebastian Klasikoa 29-07-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Etappe 11: WK 06-08-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Etappe 12: Bretagne Classic - Ouest-France 03-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Etappe 13: Grand Prix Cycliste de Québec 08-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Etappe 14: Grand Prix Cycliste de Montréal 10-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Etappe 15: Giro dell'Emilia 30-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Etappe 16: Tre Valli Varesine 03-10-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Etappe 17: Il Lombardia 07-10-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |