Team: Het Garmin-Sharp van Buul (Roel Smolders)
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Jasper | PHILIPSEN | Alpecin-Deceuninck | 1 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 115 |
Pello | BILBAO | Bahrain - Victorious | 20 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 28 |
Neilson | POWLESS | EF Education EasyPost | 29 |
Magnus | CORT NIELSEN | Uno-X | 2 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 44 |
Valentin | MADOUAS | Groupama - FDJ | 64 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 0 |
Daniel Felipe | MARTINEZ | Bora-hansgrohe | 0 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 36 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Arnaud | DE LIE | Lotto Dstny | 34 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 18 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 82 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 20 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 28 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 220 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 65 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 262 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 32 |
Alexanderr | KRISTOFF | Uno-X | 1 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 79 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 11 |
Tim | WELLENS | UAE Team Emirates | 0 |
Etappe 1: Milano-Sanremo 18-03-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 32 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 25 |
Jasper | PHILIPSEN | Alpecin-Deceuninck | 1 |
Magnus | CORT NIELSEN | Uno-X | 2 |
Arnaud | DE LIE | Lotto Dstny | 0 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 8 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 13 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 10 |
Etappe 2: E3 Saxo Classic 24-03-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 50 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 20 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 10 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 9 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 2 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 16 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Valentin | MADOUAS | Groupama - FDJ | 8 |
Etappe 3: Gent-Wevelgem in Flanders Fields 26-03-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 40 |
Jasper | PHILIPSEN | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Arnaud | DE LIE | Lotto Dstny | 0 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 0 |
Alexanderr | KRISTOFF | Uno-X | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 11 |
Tim | WELLENS | UAE Team Emirates | 0 |
Etappe 4: Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres 02-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 26 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 25 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 20 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 0 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 10 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 2 |
Valentin | MADOUAS | Groupama - FDJ | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 16 |
Neilson | POWLESS | EF Education EasyPost | 11 |
Etappe 5: Paris-Roubaix 09-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 32 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 25 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 13 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 11 |
Alexanderr | KRISTOFF | Uno-X | 1 |
Arnaud | DE LIE | Lotto Dstny | 0 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 6 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Etappe 6: De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne 12-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | K: 32 |
Arnaud | DE LIE | Lotto Dstny | 9 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Pello | BILBAO | Bahrain - Victorious | 0 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 0 |
Daniel Felipe | MARTINEZ | Bora-hansgrohe | 0 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 0 |
Neilson | POWLESS | EF Education EasyPost | 0 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 0 |
Etappe 7: Amstel Gold Race 16-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 50 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 16 |
Neilson | POWLESS | EF Education EasyPost | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 0 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 0 |
Valentin | MADOUAS | Groupama - FDJ | 5 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Etappe 8: La Flèche Wallonne 19-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 50 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 0 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 0 |
Neilson | POWLESS | EF Education EasyPost | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Pello | BILBAO | Bahrain - Victorious | 0 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 0 |
Valentin | MADOUAS | Groupama - FDJ | 0 |
Etappe 9: Liège-Bastogne-Liège 23-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 0 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 20 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 25 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 0 |
Neilson | POWLESS | EF Education EasyPost | 0 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 0 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 0 |
Pello | BILBAO | Bahrain - Victorious | 0 |
Etappe 10: Donostia San Sebastian Klasikoa 29-07-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | K: 50 |
Pello | BILBAO | Bahrain - Victorious | 20 |
Neilson | POWLESS | EF Education EasyPost | 13 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 8 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Tim | WELLENS | UAE Team Emirates | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Etappe 11: WK 06-08-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 40 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 0 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 13 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 16 |
Neilson | POWLESS | EF Education EasyPost | 5 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 25 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Etappe 12: Bretagne Classic - Ouest-France 03-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | K: 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Jasper | PHILIPSEN | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Arnaud | DE LIE | Lotto Dstny | 0 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Valentin | MADOUAS | Groupama - FDJ | 25 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 13 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 4 |
Etappe 13: Grand Prix Cycliste de Québec 08-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | K: 20 |
Pello | BILBAO | Bahrain - Victorious | 0 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Arnaud | DE LIE | Lotto Dstny | 25 |
Valentin | MADOUAS | Groupama - FDJ | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 16 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 11 |
Neilson | POWLESS | EF Education EasyPost | 0 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Etappe 14: Grand Prix Cycliste de Montréal 10-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Valentin | MADOUAS | Groupama - FDJ | K: 26 |
Pello | BILBAO | Bahrain - Victorious | 0 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Tim | WELLENS | UAE Team Emirates | 0 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Neilson | POWLESS | EF Education EasyPost | 0 |
Arnaud | DE LIE | Lotto Dstny | 0 |
Etappe 15: Giro dell'Emilia 30-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | K: 50 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 13 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 20 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Magnus | CORT NIELSEN | Uno-X | 0 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 0 |
Tim | WELLENS | UAE Team Emirates | 0 |
Daniel Felipe | MARTINEZ | Bora-hansgrohe | 0 |
Etappe 16: Tre Valli Varesine 03-10-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 22 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 5 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 13 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Valentin | MADOUAS | Groupama - FDJ | 0 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Tim | WELLENS | UAE Team Emirates | 0 |
Etappe 17: Il Lombardia 07-10-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 50 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 16 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 7 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 3 |
Valentin | MADOUAS | Groupama - FDJ | 0 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Daniel Felipe | MARTINEZ | Bora-hansgrohe | 0 |