Team: Dixi 2025 (Dennis Hendrikx)
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 257 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 162 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 65 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 21 |
Magnus | CORT NIELSEN | Uno-X | 0 |
Aleksandr | VLASOV | Bora-hansgrohe | 39 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 28 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 180 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 16 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 89 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 20 |
Quin | SIMMONS | Lidl - Trek | 0 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 36 |
Richard | CARAPAZ MONTENEGRO | EF Education EasyPost | 37 |
Alberto | BETTIOL | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 23 |
Alex | ARANBARU | Cofidis, Solution Crédits | 19 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Neilson | POWLESS | EF Education EasyPost | 24 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 42 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 18 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 0 |
Giacomo | NIZZOLO | Israel Premier Tech | 0 |
Ivan | GARCIA CORTINA | Movistar Team | 0 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 43 |
Diego | ULISSI | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Etappe 1: Milano-Sanremo 18-03-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 32 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 13 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 25 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 10 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 8 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 11 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 5 |
Alberto | BETTIOL | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Etappe 2: E3 Saxo Classic 24-03-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 40 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 2 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 25 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 16 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 9 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 7 |
Etappe 3: Gent-Wevelgem in Flanders Fields 26-03-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 40 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 11 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 25 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 0 |
Alberto | BETTIOL | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Ivan | GARCIA CORTINA | Movistar Team | 0 |
Etappe 4: Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres 02-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 40 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 25 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 13 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 16 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Neilson | POWLESS | EF Education EasyPost | 11 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 10 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 2 |
Etappe 5: Paris-Roubaix 09-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 32 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 25 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 6 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 11 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 13 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Quin | SIMMONS | Lidl - Trek | 0 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Etappe 6: De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne 12-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | K: 0 |
Quin | SIMMONS | Lidl - Trek | 0 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 16 |
Neilson | POWLESS | EF Education EasyPost | 0 |
Diego | ULISSI | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Magnus | CORT NIELSEN | Uno-X | 0 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Ivan | GARCIA CORTINA | Movistar Team | 0 |
Etappe 7: Amstel Gold Race 16-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 50 |
Neilson | POWLESS | EF Education EasyPost | 0 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 16 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Quin | SIMMONS | Lidl - Trek | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 1 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 0 |
Etappe 8: La Flèche Wallonne 19-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 50 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 9 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 0 |
Alex | ARANBARU | Cofidis, Solution Crédits | 3 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 0 |
Neilson | POWLESS | EF Education EasyPost | 0 |
Diego | ULISSI | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Etappe 9: Liège-Bastogne-Liège 23-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 0 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 25 |
Neilson | POWLESS | EF Education EasyPost | 0 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 20 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 9 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Etappe 10: Donostia San Sebastian Klasikoa 29-07-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | K: 50 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Neilson | POWLESS | EF Education EasyPost | 13 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 6 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Diego | ULISSI | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Quin | SIMMONS | Lidl - Trek | 0 |
Etappe 11: WK 06-08-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 50 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 20 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 13 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 16 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Magnus | CORT NIELSEN | Uno-X | 0 |
Etappe 12: Bretagne Classic - Ouest-France 03-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 9 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Alberto | BETTIOL | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Alex | ARANBARU | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 4 |
Etappe 13: Grand Prix Cycliste de Québec 08-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | K: 14 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 10 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 11 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 16 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Alberto | BETTIOL | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Magnus | CORT NIELSEN | Uno-X | 0 |
Neilson | POWLESS | EF Education EasyPost | 0 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Etappe 14: Grand Prix Cycliste de Montréal 10-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | K: 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Alex | ARANBARU | Cofidis, Solution Crédits | 16 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 5 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Diego | ULISSI | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 4 |
Etappe 15: Giro dell'Emilia 30-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 40 |
Aleksandr | VLASOV | Bora-hansgrohe | 10 |
Richard | CARAPAZ MONTENEGRO | EF Education EasyPost | 9 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 3 |
Ivan | GARCIA CORTINA | Movistar Team | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Alex | ARANBARU | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Alberto | BETTIOL | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Etappe 16: Tre Valli Varesine 03-10-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 22 |
Richard | CARAPAZ MONTENEGRO | EF Education EasyPost | 20 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Alex | ARANBARU | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Aleksandr | VLASOV | Bora-hansgrohe | 16 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 0 |
Etappe 17: Il Lombardia 07-10-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | K: 14 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 25 |
Aleksandr | VLASOV | Bora-hansgrohe | 13 |
Richard | CARAPAZ MONTENEGRO | EF Education EasyPost | 8 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Alex | ARANBARU | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 0 |
Neilson | POWLESS | EF Education EasyPost | 0 |