Team: De rode vod (Robin Staals)
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 16 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 160 |
Sergio | HIGUITA | Astana Qazaqstan Team | 0 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 0 |
Valentin | MADOUAS | Groupama - FDJ | 75 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 36 |
Magnus | SHEFFIELD | INEOS Grenadiers | 0 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 18 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 82 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 9 |
Kasper | ASGREEN | EF Education EasyPost | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 20 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 37 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 56 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 171 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 4 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 65 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 0 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 298 |
Tim | WELLENS | UAE Team Emirates | 0 |
Adam | YATES | UAE Team Emirates | 42 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 28 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 21 |
Daniel Felipe | MARTINEZ | Bora-hansgrohe | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Arnaud | DE LIE | Lotto Dstny | 34 |
Etappe 1: Milano-Sanremo 18-03-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 32 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 8 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 3 |
Arnaud | DE LIE | Lotto Dstny | 0 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 10 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 13 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 5 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 25 |
Etappe 2: E3 Saxo Classic 24-03-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 50 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 20 |
Tim | WELLENS | UAE Team Emirates | 0 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 16 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 9 |
Valentin | MADOUAS | Groupama - FDJ | 8 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 2 |
Etappe 3: Gent-Wevelgem in Flanders Fields 26-03-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 40 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 11 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 25 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Arnaud | DE LIE | Lotto Dstny | 0 |
Tim | WELLENS | UAE Team Emirates | 0 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 0 |
Magnus | SHEFFIELD | INEOS Grenadiers | 0 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 0 |
Etappe 4: Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres 02-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 40 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 13 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 25 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Valentin | MADOUAS | Groupama - FDJ | 0 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 2 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 10 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 16 |
Etappe 5: Paris-Roubaix 09-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 50 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 16 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 6 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 11 |
Kasper | ASGREEN | EF Education EasyPost | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 13 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 0 |
Etappe 6: De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne 12-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | K: 0 |
Magnus | SHEFFIELD | INEOS Grenadiers | 0 |
Tim | WELLENS | UAE Team Emirates | 0 |
Arnaud | DE LIE | Lotto Dstny | 9 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 16 |
Valentin | MADOUAS | Groupama - FDJ | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Etappe 7: Amstel Gold Race 16-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 50 |
Sergio | HIGUITA | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 16 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 0 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 1 |
Valentin | MADOUAS | Groupama - FDJ | 5 |
Etappe 8: La Flèche Wallonne 19-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 50 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 9 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 0 |
Valentin | MADOUAS | Groupama - FDJ | 0 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 0 |
Magnus | SHEFFIELD | INEOS Grenadiers | 0 |
Sergio | HIGUITA | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Etappe 9: Liège-Bastogne-Liège 23-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 0 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 25 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 9 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 0 |
Sergio | HIGUITA | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Valentin | MADOUAS | Groupama - FDJ | 11 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 0 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 20 |
Etappe 10: Donostia San Sebastian Klasikoa 29-07-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | K: 50 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 6 |
Daniel Felipe | MARTINEZ | Bora-hansgrohe | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Sergio | HIGUITA | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Etappe 11: WK 06-08-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 32 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 0 |
Kasper | ASGREEN | EF Education EasyPost | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 20 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 4 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 25 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 13 |
Etappe 12: Bretagne Classic - Ouest-France 03-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 0 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 4 |
Valentin | MADOUAS | Groupama - FDJ | 25 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Arnaud | DE LIE | Lotto Dstny | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 9 |
Etappe 13: Grand Prix Cycliste de Québec 08-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | K: 20 |
Adam | YATES | UAE Team Emirates | 0 |
Valentin | MADOUAS | Groupama - FDJ | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 16 |
Arnaud | DE LIE | Lotto Dstny | 25 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 11 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Etappe 14: Grand Prix Cycliste de Montréal 10-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Valentin | MADOUAS | Groupama - FDJ | K: 26 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Tim | WELLENS | UAE Team Emirates | 0 |
Adam | YATES | UAE Team Emirates | 25 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 4 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Etappe 15: Giro dell'Emilia 30-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 40 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Sergio | HIGUITA | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 13 |
Adam | YATES | UAE Team Emirates | 7 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Daniel Felipe | MARTINEZ | Bora-hansgrohe | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 3 |
Etappe 16: Tre Valli Varesine 03-10-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 22 |
Valentin | MADOUAS | Groupama - FDJ | 0 |
Adam | YATES | UAE Team Emirates | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 5 |
Sergio | HIGUITA | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 0 |
Etappe 17: Il Lombardia 07-10-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 50 |
Adam | YATES | UAE Team Emirates | 10 |
Sergio | HIGUITA | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 0 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 7 |
Valentin | MADOUAS | Groupama - FDJ | 0 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |