Team: Cycling Team Cranendonck (Oliver Bartmann)
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 175 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 275 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 160 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 82 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 32 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 16 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 36 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 56 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 28 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 31 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 4 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 18 |
Sergio | HIGUITA | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Valentin | MADOUAS | Groupama - FDJ | 67 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 36 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Adam | YATES | UAE Team Emirates | 42 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 65 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 79 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 9 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 0 |
Jasper | PHILIPSEN | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Arnaud | DE LIE | Lotto Dstny | 34 |
Warren | BARGUIL | Team dsm-firmenich PostNL | 12 |
Etappe 1: Milano-Sanremo 18-03-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 26 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 16 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 25 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 10 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Arnaud | DE LIE | Lotto Dstny | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 8 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 5 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 3 |
Etappe 2: E3 Saxo Classic 24-03-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 50 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 20 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 16 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 10 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 2 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 9 |
Etappe 3: Gent-Wevelgem in Flanders Fields 26-03-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 40 |
Jasper | PHILIPSEN | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 11 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 0 |
Arnaud | DE LIE | Lotto Dstny | 0 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 25 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 0 |
Etappe 4: Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres 02-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 40 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 25 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 16 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 13 |
Valentin | MADOUAS | Groupama - FDJ | 0 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 10 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 2 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 3 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 0 |
Etappe 5: Paris-Roubaix 09-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 50 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 16 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 11 |
Arnaud | DE LIE | Lotto Dstny | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 13 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 6 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 0 |
Etappe 6: De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne 12-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | K: 32 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Arnaud | DE LIE | Lotto Dstny | 9 |
Warren | BARGUIL | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 0 |
Sergio | HIGUITA | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 0 |
Etappe 7: Amstel Gold Race 16-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 50 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 16 |
Sergio | HIGUITA | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 1 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 0 |
Valentin | MADOUAS | Groupama - FDJ | 5 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Etappe 8: La Flèche Wallonne 19-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 50 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 0 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Warren | BARGUIL | Team dsm-firmenich PostNL | 6 |
Sergio | HIGUITA | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 9 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 0 |
Valentin | MADOUAS | Groupama - FDJ | 0 |
Etappe 9: Liège-Bastogne-Liège 23-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 0 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 25 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 20 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 9 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 0 |
Valentin | MADOUAS | Groupama - FDJ | 11 |
Etappe 10: Donostia San Sebastian Klasikoa 29-07-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | K: 50 |
Warren | BARGUIL | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 6 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Etappe 11: WK 06-08-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 40 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 25 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 16 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 13 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 4 |
Jasper | PHILIPSEN | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Etappe 12: Bretagne Classic - Ouest-France 03-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 0 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Arnaud | DE LIE | Lotto Dstny | 0 |
Jasper | PHILIPSEN | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 0 |
Valentin | MADOUAS | Groupama - FDJ | 25 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Etappe 13: Grand Prix Cycliste de Québec 08-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | K: 20 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 11 |
Arnaud | DE LIE | Lotto Dstny | 25 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 16 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Valentin | MADOUAS | Groupama - FDJ | 0 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Adam | YATES | UAE Team Emirates | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Etappe 14: Grand Prix Cycliste de Montréal 10-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Valentin | MADOUAS | Groupama - FDJ | K: 26 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 4 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Adam | YATES | UAE Team Emirates | 25 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Arnaud | DE LIE | Lotto Dstny | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 5 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Etappe 15: Giro dell'Emilia 30-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | K: 50 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 20 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 13 |
Adam | YATES | UAE Team Emirates | 7 |
Sergio | HIGUITA | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 3 |
Warren | BARGUIL | Team dsm-firmenich PostNL | 6 |
Etappe 16: Tre Valli Varesine 03-10-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 22 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 13 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 5 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Adam | YATES | UAE Team Emirates | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Warren | BARGUIL | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Valentin | MADOUAS | Groupama - FDJ | 0 |
Sergio | HIGUITA | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Etappe 17: Il Lombardia 07-10-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 50 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 16 |
Adam | YATES | UAE Team Emirates | 10 |
Sergio | HIGUITA | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 0 |
Valentin | MADOUAS | Groupama - FDJ | 0 |
Warren | BARGUIL | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 7 |