Team: Vive le Velo (Jesper Kuijpers)
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 231 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 156 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 34 |
Kasper | ASGREEN | EF Education EasyPost | 16 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 9 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 27 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 23 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 61 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 3 |
Florian | SENECHAL | Arkea - B&B Hotels | 3 |
Gianni | MOSCON | Bora-hansgrohe | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 70 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 13 |
Alexey | LUTSENKO | Israel Premier Tech | 0 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 108 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 0 |
Jasper | PHILIPSEN | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Jonas | VINGEGAARD | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Aleksandr | VLASOV | Bora-hansgrohe | 18 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 84 |
Tim | WELLENS | UAE Team Emirates | 7 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 16 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 31 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 110 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 11 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 34 |
Etappe 1: Milano-Sanremo 19-03-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 16 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 11 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 0 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 16 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 13 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
Jasper | PHILIPSEN | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 10 |
Etappe 2: E3 Saxo Bank Classic 25-03-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 50 |
Kasper | ASGREEN | EF Education EasyPost | 6 |
Florian | SENECHAL | Arkea - B&B Hotels | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 13 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 1 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 16 |
Etappe 3: Gent-Wevelgem in Flanders Fields 27-03-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 8 |
Kasper | ASGREEN | EF Education EasyPost | 0 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 0 |
Jasper | PHILIPSEN | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 7 |
Florian | SENECHAL | Arkea - B&B Hotels | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 9 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 13 |
Etappe 4: Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre 30-03-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 50 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 6 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 16 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 10 |
Jasper | PHILIPSEN | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Tim | WELLENS | UAE Team Emirates | 0 |
Etappe 5: Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres 03-04-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 50 |
Florian | SENECHAL | Arkea - B&B Hotels | 0 |
Kasper | ASGREEN | EF Education EasyPost | 0 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 11 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 8 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 13 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 0 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 2 |
Etappe 6: Amstel Gold Race 10-04-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 26 |
Tim | WELLENS | UAE Team Emirates | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 9 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 3 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 8 |
Kasper | ASGREEN | EF Education EasyPost | 10 |
Florian | SENECHAL | Arkea - B&B Hotels | 0 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 5 |
Etappe 7: De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne 13-04-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | K: 0 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 11 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 10 |
Tim | WELLENS | UAE Team Emirates | 7 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 9 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 0 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 0 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Etappe 8: Paris-Roubaix 17-04-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 14 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 11 |
Kasper | ASGREEN | EF Education EasyPost | 0 |
Florian | SENECHAL | Arkea - B&B Hotels | 3 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 20 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 9 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 16 |
Etappe 9: La Flèche Wallonne 20-04-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 8 |
Aleksandr | VLASOV | Bora-hansgrohe | 16 |
Jonas | VINGEGAARD | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 20 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 10 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 0 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 0 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 13 |
Etappe 10: Liège-Bastogne-Liège 24-04-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | K: 0 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 9 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 25 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Aleksandr | VLASOV | Bora-hansgrohe | 2 |
Jonas | VINGEGAARD | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 16 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 6 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Etappe 11: Donostia San Sebastian Klasikoa 30-07-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | K: 50 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 0 |
Alexey | LUTSENKO | Israel Premier Tech | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 13 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 0 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Etappe 12: Bretagne Classic - Ouest-France 28-08-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 50 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Florian | SENECHAL | Arkea - B&B Hotels | 0 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 0 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 0 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 0 |
Etappe 13: Grand Prix Cycliste de Québec 09-09-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 26 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 20 |
Tim | WELLENS | UAE Team Emirates | 0 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 0 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 0 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 3 |
Etappe 14: Grand Prix Cycliste de Montréal 11-09-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 32 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 3 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 11 |
Gianni | MOSCON | Bora-hansgrohe | 0 |
Etappe 15: WK Wollongong 25-09-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 0 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 25 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 16 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 9 |
Alexey | LUTSENKO | Israel Premier Tech | 0 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 13 |
Etappe 16: Giro dell'Emilia 01-10-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Aleksandr | VLASOV | Bora-hansgrohe | K: 0 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 20 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 0 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 13 |
Alexey | LUTSENKO | Israel Premier Tech | 0 |
Jonas | VINGEGAARD | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Etappe 17: Tre Valli Varesine 04-10-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | K: 32 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 0 |
Tim | WELLENS | UAE Team Emirates | 0 |
Aleksandr | VLASOV | Bora-hansgrohe | 0 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 25 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 9 |
Alexey | LUTSENKO | Israel Premier Tech | 0 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 0 |
Etappe 18: Il Lombardia 08-10-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Jonas | VINGEGAARD | Team Visma | Lease a bike | K: 0 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 25 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 10 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 9 |
Aleksandr | VLASOV | Bora-hansgrohe | 0 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Tim | WELLENS | UAE Team Emirates | 0 |