Team: Het Garmin-Sharp van Buul (Roel Smolders)
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Jasper | PHILIPSEN | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 156 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 34 |
Maximillian | SCHACHMANN | Soudal - Quick Step | 0 |
Alberto | BETTIOL | Astana Qazaqstan Team | 16 |
Arnaud | DEMARE | Arkea - B&B Hotels | 6 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 34 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 16 |
Caleb | EWAN | INEOS Grenadiers | 0 |
Alex | ARANBARU | Cofidis, Solution Crédits | 4 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 68 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 13 |
Kasper | ASGREEN | EF Education EasyPost | 6 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 85 |
Fabio | JAKOBSEN | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 78 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 20 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 247 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 27 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 10 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 22 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 203 |
Anthony | TURGIS | TotalEnergies | 5 |
Etappe 1: Milano-Sanremo 19-03-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 16 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 11 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 10 |
Jasper | PHILIPSEN | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Fabio | JAKOBSEN | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 9 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 0 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 16 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
Etappe 2: E3 Saxo Bank Classic 25-03-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 50 |
Kasper | ASGREEN | EF Education EasyPost | 6 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 13 |
Anthony | TURGIS | TotalEnergies | 5 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 1 |
Alex | ARANBARU | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
Etappe 3: Gent-Wevelgem in Flanders Fields 27-03-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 8 |
Arnaud | DEMARE | Arkea - B&B Hotels | 6 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 9 |
Kasper | ASGREEN | EF Education EasyPost | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 7 |
Anthony | TURGIS | TotalEnergies | 0 |
Jasper | PHILIPSEN | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 11 |
Etappe 4: Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre 30-03-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 50 |
Jasper | PHILIPSEN | Alpecin-Deceuninck | 0 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 6 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Anthony | TURGIS | TotalEnergies | 0 |
Alberto | BETTIOL | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 16 |
Etappe 5: Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres 03-04-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 50 |
Kasper | ASGREEN | EF Education EasyPost | 0 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 2 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 13 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 8 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Anthony | TURGIS | TotalEnergies | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 5 |
Etappe 6: Amstel Gold Race 10-04-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 26 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 5 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 9 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 3 |
Alex | ARANBARU | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Alberto | BETTIOL | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Anthony | TURGIS | TotalEnergies | 0 |
Etappe 7: De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne 13-04-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | K: 0 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 10 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 9 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 11 |
Alex | ARANBARU | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 0 |
Etappe 8: Paris-Roubaix 17-04-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 14 |
Kasper | ASGREEN | EF Education EasyPost | 0 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 20 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 11 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Anthony | TURGIS | TotalEnergies | 0 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 9 |
Etappe 9: La Flèche Wallonne 20-04-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 8 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 10 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 20 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 0 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 13 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Etappe 10: Liège-Bastogne-Liège 24-04-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 32 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 6 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 9 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 25 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Etappe 11: Donostia San Sebastian Klasikoa 30-07-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 0 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 25 |
Alberto | BETTIOL | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 13 |
Maximillian | SCHACHMANN | Soudal - Quick Step | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 0 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 0 |
Etappe 12: Bretagne Classic - Ouest-France 28-08-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 50 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Arnaud | DEMARE | Arkea - B&B Hotels | 0 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 0 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Alex | ARANBARU | Cofidis, Solution Crédits | 4 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
Anthony | TURGIS | TotalEnergies | 0 |
Etappe 13: Grand Prix Cycliste de Québec 09-09-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 26 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 0 |
Alberto | BETTIOL | Astana Qazaqstan Team | 8 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Anthony | TURGIS | TotalEnergies | 0 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 0 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 20 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
Etappe 14: Grand Prix Cycliste de Montréal 11-09-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 32 |
Alex | ARANBARU | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 25 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 3 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 0 |
Alberto | BETTIOL | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Anthony | TURGIS | TotalEnergies | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
Etappe 15: WK Wollongong 25-09-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | K: 32 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 13 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 25 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 0 |
Alberto | BETTIOL | Astana Qazaqstan Team | 8 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 0 |
Etappe 16: Giro dell'Emilia 01-10-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 40 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 13 |
Alberto | BETTIOL | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Anthony | TURGIS | TotalEnergies | 0 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 0 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Etappe 17: Tre Valli Varesine 04-10-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 50 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 16 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 0 |
Alberto | BETTIOL | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 0 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Jasper | PHILIPSEN | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Etappe 18: Il Lombardia 08-10-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 50 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 10 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Alberto | BETTIOL | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 9 |
Alex | ARANBARU | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Maximillian | SCHACHMANN | Soudal - Quick Step | 0 |