Team: Feije (Mathijs Feijen)
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 199 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 0 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 47 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 13 |
Kasper | ASGREEN | EF Education EasyPost | 16 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 85 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 167 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 22 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 156 |
Jasper | PHILIPSEN | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 4 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 23 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 31 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 0 |
Yves | LAMPAERT | Soudal - Quick Step | 6 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 34 |
Diego | ULISSI | Astana Qazaqstan Team | 12 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 19 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 68 |
Maximillian | SCHACHMANN | Soudal - Quick Step | 0 |
Joao | ALMEIDA | UAE Team Emirates | 0 |
Bryan | COQUARD | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 59 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 9 |
Fabio | JAKOBSEN | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Filippo | GANNA | INEOS Grenadiers | 0 |
Etappe 1: Milano-Sanremo 19-03-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 16 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 16 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 25 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 9 |
Jasper | PHILIPSEN | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 10 |
Fabio | JAKOBSEN | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Etappe 2: E3 Saxo Bank Classic 25-03-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 50 |
Kasper | ASGREEN | EF Education EasyPost | 6 |
Yves | LAMPAERT | Soudal - Quick Step | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 13 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 1 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Etappe 3: Gent-Wevelgem in Flanders Fields 27-03-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 8 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 20 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 13 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 9 |
Kasper | ASGREEN | EF Education EasyPost | 0 |
Fabio | JAKOBSEN | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 7 |
Jasper | PHILIPSEN | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Etappe 4: Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre 30-03-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 50 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 6 |
Jasper | PHILIPSEN | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Yves | LAMPAERT | Soudal - Quick Step | 0 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 16 |
Etappe 5: Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres 03-04-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 50 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 0 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 13 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 2 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 7 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Kasper | ASGREEN | EF Education EasyPost | 0 |
Etappe 6: Amstel Gold Race 10-04-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 26 |
Maximillian | SCHACHMANN | Soudal - Quick Step | 0 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 0 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 5 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 3 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Kasper | ASGREEN | EF Education EasyPost | 10 |
Etappe 7: De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne 13-04-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | K: 0 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 11 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 10 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 0 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 0 |
Diego | ULISSI | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Etappe 8: Paris-Roubaix 17-04-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 14 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 20 |
Kasper | ASGREEN | EF Education EasyPost | 0 |
Filippo | GANNA | INEOS Grenadiers | 0 |
Yves | LAMPAERT | Soudal - Quick Step | 6 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 9 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 11 |
Etappe 9: La Flèche Wallonne 20-04-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 8 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 13 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 0 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 20 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 10 |
Diego | ULISSI | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 0 |
Etappe 10: Liège-Bastogne-Liège 24-04-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | K: 12 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 25 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 0 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 16 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 9 |
Diego | ULISSI | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Etappe 11: Donostia San Sebastian Klasikoa 30-07-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 13 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 25 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 0 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 0 |
Joao | ALMEIDA | UAE Team Emirates | 0 |
Maximillian | SCHACHMANN | Soudal - Quick Step | 0 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 0 |
Etappe 12: Bretagne Classic - Ouest-France 28-08-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 50 |
Kasper | ASGREEN | EF Education EasyPost | 0 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 0 |
Yves | LAMPAERT | Soudal - Quick Step | 0 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 0 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 0 |
Etappe 13: Grand Prix Cycliste de Québec 09-09-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 26 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 0 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Diego | ULISSI | Astana Qazaqstan Team | 7 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 3 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 0 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 0 |
Maximillian | SCHACHMANN | Soudal - Quick Step | 0 |
Etappe 14: Grand Prix Cycliste de Montréal 11-09-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Etappe 15: WK Wollongong 25-09-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 0 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 13 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 0 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 25 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 20 |
Yves | LAMPAERT | Soudal - Quick Step | 0 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Etappe 16: Giro dell'Emilia 01-10-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 40 |
Maximillian | SCHACHMANN | Soudal - Quick Step | 0 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 0 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 0 |
Joao | ALMEIDA | UAE Team Emirates | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Diego | ULISSI | Astana Qazaqstan Team | 4 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 13 |
Etappe 17: Tre Valli Varesine 04-10-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 50 |
Joao | ALMEIDA | UAE Team Emirates | 0 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 0 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 16 |
Diego | ULISSI | Astana Qazaqstan Team | 1 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 0 |
Maximillian | SCHACHMANN | Soudal - Quick Step | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 9 |
Etappe 18: Il Lombardia 08-10-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 50 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 10 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 9 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 0 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 0 |
Joao | ALMEIDA | UAE Team Emirates | 0 |
Maximillian | SCHACHMANN | Soudal - Quick Step | 0 |
Diego | ULISSI | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 0 |