Team: Cycling Team Le Sud (Jeroen Henkelman)
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Tim | MERLIER | Soudal - Quick Step | 10 |
Jasper | PHILIPSEN | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 156 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 0 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 247 |
Sam | BENNETT | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Maximillian | SCHACHMANN | Soudal - Quick Step | 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 9 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 27 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 45 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 52 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 11 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 179 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 27 |
Alex | ARANBARU | Cofidis, Solution Crédits | 4 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 68 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 26 |
Kasper | ASGREEN | EF Education EasyPost | 16 |
Davide | BALLERINI | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 110 |
Fabio | JAKOBSEN | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 16 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 57 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 66 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Nils | EEKHOFF | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Etappe 1: Milano-Sanremo 19-03-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 16 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 16 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 0 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 11 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 0 |
Jasper | PHILIPSEN | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 10 |
Fabio | JAKOBSEN | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 4 |
Etappe 2: E3 Saxo Bank Classic 25-03-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 50 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 7 |
Kasper | ASGREEN | EF Education EasyPost | 6 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
Davide | BALLERINI | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 11 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Alex | ARANBARU | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Etappe 3: Gent-Wevelgem in Flanders Fields 27-03-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 8 |
Tim | MERLIER | Soudal - Quick Step | 10 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 9 |
Kasper | ASGREEN | EF Education EasyPost | 0 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 11 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 25 |
Fabio | JAKOBSEN | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 0 |
Etappe 4: Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre 30-03-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 50 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 6 |
Jasper | PHILIPSEN | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 16 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Davide | BALLERINI | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Etappe 5: Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres 03-04-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 50 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 13 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 2 |
Kasper | ASGREEN | EF Education EasyPost | 0 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 8 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 20 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 7 |
Etappe 6: Amstel Gold Race 10-04-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 26 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 5 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Kasper | ASGREEN | EF Education EasyPost | 10 |
Alex | ARANBARU | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 9 |
Etappe 7: De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne 13-04-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | K: 22 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 10 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 9 |
Davide | BALLERINI | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
Maximillian | SCHACHMANN | Soudal - Quick Step | 0 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Etappe 8: Paris-Roubaix 17-04-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 14 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Kasper | ASGREEN | EF Education EasyPost | 0 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Tim | MERLIER | Soudal - Quick Step | 0 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 20 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 25 |
Etappe 9: La Flèche Wallonne 20-04-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | K: 26 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 0 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 4 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 20 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 10 |
Alex | ARANBARU | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 0 |
Etappe 10: Liège-Bastogne-Liège 24-04-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 32 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 0 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 9 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 6 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 0 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 25 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Etappe 11: Donostia San Sebastian Klasikoa 30-07-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | K: 50 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 0 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 0 |
Alex | ARANBARU | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Maximillian | SCHACHMANN | Soudal - Quick Step | 0 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
Etappe 12: Bretagne Classic - Ouest-France 28-08-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 50 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Nils | EEKHOFF | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Alex | ARANBARU | Cofidis, Solution Crédits | 4 |
Davide | BALLERINI | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 10 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Etappe 13: Grand Prix Cycliste de Québec 09-09-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 26 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 20 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 16 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
Alex | ARANBARU | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Nils | EEKHOFF | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Etappe 14: Grand Prix Cycliste de Montréal 11-09-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 32 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 25 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 3 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Nils | EEKHOFF | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Alex | ARANBARU | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Etappe 15: WK Wollongong 25-09-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 0 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 13 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 25 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 0 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 20 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 16 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 9 |
Etappe 16: Giro dell'Emilia 01-10-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | K: 0 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 20 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 0 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 13 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Etappe 17: Tre Valli Varesine 04-10-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 50 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 16 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Etappe 18: Il Lombardia 08-10-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 50 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 10 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 0 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 0 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |