Team: Beerten Pro Cycling (Frank Beerten)
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Maximillian | SCHACHMANN | Soudal - Quick Step | 0 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 4 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 34 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 22 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 11 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 32 |
Giacomo | NIZZOLO | Israel Premier Tech | 0 |
Kasper | ASGREEN | EF Education EasyPost | 16 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 52 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 16 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 0 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 23 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 133 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 45 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 156 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 13 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 240 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 85 |
Jakob | FUGLSANG | Israel Premier Tech | 0 |
Aleksandr | VLASOV | Bora-hansgrohe | 4 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 36 |
Tim | WELLENS | UAE Team Emirates | 7 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 75 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 25 |
Etappe 1: Milano-Sanremo 19-03-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 16 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 16 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 13 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 10 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 11 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
Giacomo | NIZZOLO | Israel Premier Tech | 0 |
Etappe 2: E3 Saxo Bank Classic 25-03-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 50 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 1 |
Kasper | ASGREEN | EF Education EasyPost | 6 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 13 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 7 |
Etappe 3: Gent-Wevelgem in Flanders Fields 27-03-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | K: 18 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 4 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 13 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
Kasper | ASGREEN | EF Education EasyPost | 0 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 7 |
Etappe 4: Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre 30-03-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 50 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Tim | WELLENS | UAE Team Emirates | 0 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 6 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 16 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Etappe 5: Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres 03-04-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 50 |
Kasper | ASGREEN | EF Education EasyPost | 0 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 5 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 8 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 2 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 13 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 0 |
Etappe 6: Amstel Gold Race 10-04-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 26 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 5 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 9 |
Tim | WELLENS | UAE Team Emirates | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 25 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 3 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Kasper | ASGREEN | EF Education EasyPost | 10 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Etappe 7: De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne 13-04-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | K: 22 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 9 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 10 |
Jakob | FUGLSANG | Israel Premier Tech | 0 |
Giacomo | NIZZOLO | Israel Premier Tech | 0 |
Tim | WELLENS | UAE Team Emirates | 7 |
Etappe 8: Paris-Roubaix 17-04-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 14 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 20 |
Kasper | ASGREEN | EF Education EasyPost | 0 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 25 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 11 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 0 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 9 |
Etappe 9: La Flèche Wallonne 20-04-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 8 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 13 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 10 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 0 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 20 |
Tim | WELLENS | UAE Team Emirates | 0 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Etappe 10: Liège-Bastogne-Liège 24-04-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Aleksandr | VLASOV | Bora-hansgrohe | K: 4 |
Tim | WELLENS | UAE Team Emirates | 0 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 6 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 25 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 9 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 16 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Etappe 11: Donostia San Sebastian Klasikoa 30-07-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 0 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 25 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 13 |
Maximillian | SCHACHMANN | Soudal - Quick Step | 0 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 0 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 0 |
Etappe 12: Bretagne Classic - Ouest-France 28-08-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 50 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Giacomo | NIZZOLO | Israel Premier Tech | 0 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 0 |
Jakob | FUGLSANG | Israel Premier Tech | 0 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
Maximillian | SCHACHMANN | Soudal - Quick Step | 0 |
Etappe 13: Grand Prix Cycliste de Québec 09-09-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 26 |
Jakob | FUGLSANG | Israel Premier Tech | 0 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 3 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 20 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Giacomo | NIZZOLO | Israel Premier Tech | 0 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 0 |
Etappe 14: Grand Prix Cycliste de Montréal 11-09-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 32 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 0 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 25 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 3 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 11 |
Jakob | FUGLSANG | Israel Premier Tech | 0 |
Giacomo | NIZZOLO | Israel Premier Tech | 0 |
Etappe 15: WK Wollongong 25-09-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 26 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 16 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 25 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 0 |
Etappe 16: Giro dell'Emilia 01-10-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | K: 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 20 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 0 |
Aleksandr | VLASOV | Bora-hansgrohe | 0 |
Jakob | FUGLSANG | Israel Premier Tech | 0 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 13 |
Tim | WELLENS | UAE Team Emirates | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Etappe 17: Tre Valli Varesine 04-10-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Etappe 18: Il Lombardia 08-10-2022
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 50 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 9 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 10 |
Aleksandr | VLASOV | Bora-hansgrohe | 0 |
Tim | WELLENS | UAE Team Emirates | 0 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 0 |
Jakob | FUGLSANG | Israel Premier Tech | 0 |