Team: Snarf1961 (Frans Vlassak)
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 89 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 39 |
Arnaud | DEMARE | Arkea - B&B Hotels | 36 |
Sergio Luis | HENAO | Team Qhubeka ASSOS | 12 |
Kristoff | HALVORSEN | Onbekend | 0 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Adam | HANSEN | Onbekend | 0 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 8 |
Jens | DEBUSSCHERE | B&B Hotels-Vital Concept | 17 |
Lars Ytting | BAK | Team Qhubeka ASSOS | 0 |
Tomaz | MARCZYNSKI | Lotto Dstny | 0 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 0 |
Boy | VAN POPPEL | Intermarché - Wanty | 0 |
Fabio | FELLINE | Lidl - Trek | 0 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 0 |
Edward | THEUNS | Lidl - Trek | 0 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 79 |
Laurens | DE VREESE | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Tanel | KANGERT | Team Jayco AlUla | 0 |
Jurgen | ROELANDTS | Onbekend | 0 |
Laurens | DE PLUS | INEOS Grenadiers | 0 |
Marcel | KITTEL | Team Katusha Alpecin | 0 |
Jens | KEUKELEIRE | EF Education EasyPost | 0 |
Etappe 1: Milano - SanRemo 17-03-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Etappe 2: Gent-Wevelgem 25-03-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | K: 0 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Laurens | DE VREESE | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Laurens | DE PLUS | INEOS Grenadiers | 0 |
Arnaud | DEMARE | Arkea - B&B Hotels | 16 |
Jens | DEBUSSCHERE | B&B Hotels-Vital Concept | 11 |
Jens | KEUKELEIRE | EF Education EasyPost | 0 |
Jurgen | ROELANDTS | Onbekend | 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 25 |
Etappe 3: Ronde van Vlaanderen 01-04-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | K: 20 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 0 |
Jens | KEUKELEIRE | EF Education EasyPost | 0 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 8 |
Jens | DEBUSSCHERE | B&B Hotels-Vital Concept | 0 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 11 |
Edward | THEUNS | Lidl - Trek | 0 |
Laurens | DE VREESE | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Etappe 4: Parijs - Roubaix 08-04-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | K: 26 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 25 |
Lars Ytting | BAK | Team Qhubeka ASSOS | 0 |
Jens | KEUKELEIRE | EF Education EasyPost | 0 |
Jens | DEBUSSCHERE | B&B Hotels-Vital Concept | 6 |
Laurens | DE VREESE | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 0 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Etappe 5: Amstel Gold Race 15-04-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | K: 0 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 11 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 13 |
Sergio Luis | HENAO | Team Qhubeka ASSOS | 0 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 2 |
Laurens | DE PLUS | INEOS Grenadiers | 0 |
Laurens | DE VREESE | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Etappe 6: La Fléche Wallonne 18-04-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | K: 40 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Sergio Luis | HENAO | Team Qhubeka ASSOS | 5 |
Tanel | KANGERT | Team Jayco AlUla | 0 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 0 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Tomaz | MARCZYNSKI | Lotto Dstny | 0 |
Etappe 7: Liège - Bastogne - Liège 22-04-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | K: 0 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 3 |
Sergio Luis | HENAO | Team Qhubeka ASSOS | 7 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 0 |
Tanel | KANGERT | Team Jayco AlUla | 0 |
Tomaz | MARCZYNSKI | Lotto Dstny | 0 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 0 |
Jens | DEBUSSCHERE | B&B Hotels-Vital Concept | 0 |
Etappe 8: Clasica Ciclista San Sebastian 04-08-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Edward | THEUNS | Lidl - Trek | K: 0 |
Tomaz | MARCZYNSKI | Lotto Dstny | 0 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 0 |
Marcel | KITTEL | Team Katusha Alpecin | 0 |
Tanel | KANGERT | Team Jayco AlUla | 0 |
Jens | KEUKELEIRE | EF Education EasyPost | 0 |
Sergio Luis | HENAO | Team Qhubeka ASSOS | 0 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Etappe 9: EuroEyes Cyclassics Hamburg 19-08-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Arnaud | DEMARE | Arkea - B&B Hotels | 20 |
Marcel | KITTEL | Team Katusha Alpecin | 0 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 6 |
Edward | THEUNS | Lidl - Trek | 0 |
Etappe 10: Grand Prix Cycliste de Québec 07-09-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Etappe 11: Grand Prix Cycliste de Montreal 09-09-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Etappe 12: WK Tirol 30-09-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | K: 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 25 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 0 |
Tanel | KANGERT | Team Jayco AlUla | 0 |
Adam | HANSEN | Onbekend | 0 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Sergio Luis | HENAO | Team Qhubeka ASSOS | 0 |
Etappe 13: Il Lombardia 13-10-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |