Team: De Schele (Robbie Scheel)
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Alexis | VUILLERMOZ | TotalEnergies | 1 |
Magnus | CORT NIELSEN | Uno-X | 0 |
Alexey | LUTSENKO | Israel Premier Tech | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 20 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 0 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 28 |
Daniel | OSS | TotalEnergies | 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 80 |
Edward | THEUNS | Lidl - Trek | 0 |
Arnaud | DEMARE | Arkea - B&B Hotels | 32 |
Diego | ULISSI | Astana Qazaqstan Team | 2 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 8 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 20 |
Luke | DURBRIDGE | Team Jayco AlUla | 0 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 79 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 85 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 19 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 20 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 13 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 10 |
Gianni | MOSCON | Bora-hansgrohe | 11 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Etappe 1: Milano - SanRemo 17-03-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | K: 10 |
Alexey | LUTSENKO | Israel Premier Tech | 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 10 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 9 |
Arnaud | DEMARE | Arkea - B&B Hotels | 16 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Etappe 2: Gent-Wevelgem 25-03-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Arnaud | DEMARE | Arkea - B&B Hotels | 16 |
Alexey | LUTSENKO | Israel Premier Tech | 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 25 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 2 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Etappe 3: Ronde van Vlaanderen 01-04-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | K: 20 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 16 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 6 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 11 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 3 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 9 |
Alexey | LUTSENKO | Israel Premier Tech | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 8 |
Gianni | MOSCON | Bora-hansgrohe | 0 |
Etappe 4: Parijs - Roubaix 08-04-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | K: 14 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 10 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 11 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 25 |
Gianni | MOSCON | Bora-hansgrohe | 0 |
Arnaud | DEMARE | Arkea - B&B Hotels | 0 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 13 |
Etappe 5: Amstel Gold Race 15-04-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | K: 18 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 3 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Diego | ULISSI | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 11 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 2 |
Etappe 6: La Fléche Wallonne 18-04-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | K: 40 |
Diego | ULISSI | Astana Qazaqstan Team | 2 |
Alexis | VUILLERMOZ | TotalEnergies | 1 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 11 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 25 |
Etappe 7: Liège - Bastogne - Liège 22-04-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | K: 26 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 3 |
Alexis | VUILLERMOZ | TotalEnergies | 0 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 0 |
Diego | ULISSI | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Etappe 8: Clasica Ciclista San Sebastian 04-08-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Etappe 9: EuroEyes Cyclassics Hamburg 19-08-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Etappe 10: Grand Prix Cycliste de Québec 07-09-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Etappe 11: Grand Prix Cycliste de Montreal 09-09-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Etappe 12: WK Tirol 30-09-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | K: 16 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 0 |
Gianni | MOSCON | Bora-hansgrohe | 11 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Diego | ULISSI | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 25 |
Alexis | VUILLERMOZ | TotalEnergies | 0 |
Alexey | LUTSENKO | Israel Premier Tech | 0 |
Etappe 13: Il Lombardia 13-10-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |