Team: Wild Mountain (Stan van den Wildenberg)
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Lars | BOOM | Roompot Oranje Peloton | 13 |
Vincenzo | NIBALI | Astana Qazaqstan Team | 53 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 49 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 38 |
Mark | CAVENDISH | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 64 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | 21 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 27 |
Arnaud | DEMARE | Arkea - B&B Hotels | 1 |
Jelle | VANENDERT | Onbekend | 0 |
Juan Jose | LOBATO | Euskadi-Murias | 3 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 220 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 92 |
Tom-Jelte | SLAGTER | Team Qhubeka ASSOS | 61 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 1 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 109 |
Daniel | MORENO | EF Education EasyPost | 37 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | 42 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 15 |
Ian | STANNARD | Onbekend | 0 |
Geraint | THOMAS | INEOS Grenadiers | 4 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 57 |
Fabian | CANCELLARA | Onbekend | 9 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 10 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 29 |
Etappe 1: Milaan - San Remo 22-03-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | SK: 50 |
Mark | CAVENDISH | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Fabian | CANCELLARA | Onbekend | 9 |
Juan Jose | LOBATO | Euskadi-Murias | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 16 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 13 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Etappe 2: Gent - Wevelgem 29-03-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | SK: 0 |
Arnaud | DEMARE | Arkea - B&B Hotels | 1 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 6 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 10 |
Mark | CAVENDISH | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Juan Jose | LOBATO | Euskadi-Murias | 3 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 0 |
Etappe 3: Ronde van Vlaanderen 05-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | K: 0 |
Geraint | THOMAS | INEOS Grenadiers | SK: 4 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | 20 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 7 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 16 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 13 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 9 |
Ian | STANNARD | Onbekend | 0 |
Etappe 4: Parijs - Roubaix 12-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | SK: 50 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | 1 |
Geraint | THOMAS | INEOS Grenadiers | 0 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 16 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 5 |
Lars | BOOM | Roompot Oranje Peloton | 13 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 20 |
Etappe 5: Amstel Gold Race 19-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | K: 18 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | SK: 50 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 20 |
Jelle | VANENDERT | Onbekend | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 16 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | 0 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 1 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Etappe 6: Waalse Pijl 22-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | K: 75 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | SK: 26 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 0 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 0 |
Daniel | MORENO | EF Education EasyPost | 11 |
Jelle | VANENDERT | Onbekend | 0 |
Tom-Jelte | SLAGTER | Team Qhubeka ASSOS | 7 |
Etappe 7: Luik - Bastenaken - Luik 26-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | K: 75 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | SK: 0 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 0 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 13 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 0 |
Vincenzo | NIBALI | Astana Qazaqstan Team | 3 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | 16 |
Daniel | MORENO | EF Education EasyPost | 6 |
Tom-Jelte | SLAGTER | Team Qhubeka ASSOS | 0 |
Etappe 8: GP Cycliste de Quebec 11-09-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Tom-Jelte | SLAGTER | Team Qhubeka ASSOS | K: 39 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | SK: 18 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 10 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 6 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 0 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 20 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 2 |
Etappe 9: GP Cycliste de Montreal 13-09-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | K: 0 |
Tom-Jelte | SLAGTER | Team Qhubeka ASSOS | SK: 12 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 7 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 0 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 16 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 4 |
Etappe 10: WK 2015 Richmond 27-09-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | SK: 40 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 25 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 11 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 6 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 8 |
Etappe 11: Ronde van Lombardije 04-10-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | K: 39 |
Vincenzo | NIBALI | Astana Qazaqstan Team | SK: 50 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 0 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 0 |
Daniel | MORENO | EF Education EasyPost | 20 |
Tom-Jelte | SLAGTER | Team Qhubeka ASSOS | 3 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |