Team: Vocotec-Derootpool (Toine Vos)
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Fabian | CANCELLARA | Onbekend | 9 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 89 |
Tom-Jelte | SLAGTER | Team Qhubeka ASSOS | 7 |
Vincenzo | NIBALI | Astana Qazaqstan Team | 3 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 43 |
Tom | BOONEN | Soudal - Quick Step | 0 |
Mark | CAVENDISH | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Jelle | VANENDERT | Onbekend | 0 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 170 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | 42 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 15 |
Christopher | FROOME | Israel Premier Tech | 0 |
Ian | STANNARD | Onbekend | 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 24 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | 45 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 27 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 59 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 68 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 25 |
Edvald | BOASSON HAGEN | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Filippo | POZZATO | Wilier Triestina | 0 |
Arnaud | DEMARE | Arkea - B&B Hotels | 1 |
Lars | BOOM | Roompot Oranje Peloton | 13 |
Etappe 1: Milaan - San Remo 22-03-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | K: 39 |
Mark | CAVENDISH | Astana Qazaqstan Team | SK: 0 |
Fabian | CANCELLARA | Onbekend | 9 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 25 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 16 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Etappe 2: Gent - Wevelgem 29-03-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | K: 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | SK: 12 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 10 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Ian | STANNARD | Onbekend | 0 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 0 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | 20 |
Arnaud | DEMARE | Arkea - B&B Hotels | 1 |
Etappe 3: Ronde van Vlaanderen 05-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | K: 0 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 7 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 16 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | 20 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 13 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 9 |
Ian | STANNARD | Onbekend | 0 |
Etappe 4: Parijs - Roubaix 12-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | SK: 2 |
Lars | BOOM | Roompot Oranje Peloton | 13 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 25 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 20 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 16 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 5 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
Etappe 5: Amstel Gold Race 19-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | K: 18 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | SK: 32 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 20 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 11 |
Jelle | VANENDERT | Onbekend | 0 |
Tom-Jelte | SLAGTER | Team Qhubeka ASSOS | 0 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 25 |
Etappe 6: Waalse Pijl 22-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | K: 75 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | SK: 26 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Tom-Jelte | SLAGTER | Team Qhubeka ASSOS | 7 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 0 |
Vincenzo | NIBALI | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Jelle | VANENDERT | Onbekend | 0 |
Etappe 7: Luik - Bastenaken - Luik 26-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | K: 75 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | SK: 0 |
Vincenzo | NIBALI | Astana Qazaqstan Team | 3 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | 16 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 0 |
Tom-Jelte | SLAGTER | Team Qhubeka ASSOS | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Jelle | VANENDERT | Onbekend | 0 |
Etappe 8: GP Cycliste de Quebec 11-09-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Etappe 9: GP Cycliste de Montreal 13-09-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Etappe 10: WK 2015 Richmond 27-09-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | SK: 0 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 6 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 25 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 20 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 0 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | 3 |
Etappe 11: Ronde van Lombardije 04-10-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |