Team: Ultimo Chilometro (Leon van Exel)
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Lars | BOOM | Roompot Oranje Peloton | 23 |
Enrico | GASPAROTTO | Onbekend | 8 |
Vincenzo | NIBALI | Astana Qazaqstan Team | 28 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 58 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 38 |
Mark | CAVENDISH | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 31 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 41 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | 21 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 29 |
Jelle | VANENDERT | Onbekend | 0 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 240 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 0 |
Ramunas | NAVARDAUSKAS | Delko Marseille Provence KTM | 0 |
Tom-Jelte | SLAGTER | Team Qhubeka ASSOS | 54 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 109 |
Tom | DUMOULIN | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Daniel | MORENO | EF Education EasyPost | 42 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | 45 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 15 |
Ian | STANNARD | Onbekend | 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 70 |
Fabian | CANCELLARA | Onbekend | 9 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 10 |
Etappe 1: Milaan - San Remo 22-03-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | SK: 26 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Mark | CAVENDISH | Astana Qazaqstan Team | 0 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 25 |
Fabian | CANCELLARA | Onbekend | 9 |
Ramunas | NAVARDAUSKAS | Delko Marseille Provence KTM | 0 |
Etappe 2: Gent - Wevelgem 29-03-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | SK: 0 |
Mark | CAVENDISH | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 6 |
Ian | STANNARD | Onbekend | 0 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 10 |
Etappe 3: Ronde van Vlaanderen 05-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | K: 21 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | SK: 0 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | 20 |
Ian | STANNARD | Onbekend | 0 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 16 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 13 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 9 |
Lars | BOOM | Roompot Oranje Peloton | 10 |
Etappe 4: Parijs - Roubaix 12-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | K: 75 |
Lars | BOOM | Roompot Oranje Peloton | 13 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
Ian | STANNARD | Onbekend | 0 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 20 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | 1 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 16 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 5 |
Etappe 5: Amstel Gold Race 19-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | K: 18 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | SK: 40 |
Jelle | VANENDERT | Onbekend | 0 |
Daniel | MORENO | EF Education EasyPost | 5 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Tom | DUMOULIN | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 25 |
Enrico | GASPAROTTO | Onbekend | 8 |
Etappe 6: Waalse Pijl 22-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | K: 75 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | SK: 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 0 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 0 |
Daniel | MORENO | EF Education EasyPost | 11 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Vincenzo | NIBALI | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | 13 |
Tom-Jelte | SLAGTER | Team Qhubeka ASSOS | 7 |
Etappe 7: Luik - Bastenaken - Luik 26-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | K: 75 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | SK: 32 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Enrico | GASPAROTTO | Onbekend | 0 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 13 |
Tom-Jelte | SLAGTER | Team Qhubeka ASSOS | 0 |
Daniel | MORENO | EF Education EasyPost | 6 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 0 |
Vincenzo | NIBALI | Astana Qazaqstan Team | 3 |
Etappe 8: GP Cycliste de Quebec 11-09-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | K: 27 |
Tom-Jelte | SLAGTER | Team Qhubeka ASSOS | SK: 26 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 6 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 0 |
Ramunas | NAVARDAUSKAS | Delko Marseille Provence KTM | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 2 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 10 |
Etappe 9: GP Cycliste de Montreal 13-09-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Tom-Jelte | SLAGTER | Team Qhubeka ASSOS | K: 18 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | SK: 0 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 16 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 7 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 4 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Ramunas | NAVARDAUSKAS | Delko Marseille Provence KTM | 0 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 0 |
Etappe 10: WK 2015 Richmond 27-09-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | SK: 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 25 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 6 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 11 |
Etappe 11: Ronde van Lombardije 04-10-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | K: 39 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | SK: 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 0 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Daniel | MORENO | EF Education EasyPost | 20 |
Vincenzo | NIBALI | Astana Qazaqstan Team | 25 |
Tom-Jelte | SLAGTER | Team Qhubeka ASSOS | 3 |