Team: Mennen Pro Cycling (Rens Mennen)
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Lars | BOOM | Roompot Oranje Peloton | 23 |
Vincenzo | NIBALI | Astana Qazaqstan Team | 31 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 40 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 101 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 44 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 30 |
Mark | CAVENDISH | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 39 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 20 |
Daniel | MORENO | EF Education EasyPost | 11 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 27 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | 44 |
Tony | GALLOPIN | Lidl - Trek | 8 |
Fabian | CANCELLARA | Onbekend | 9 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 16 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | 42 |
Tom | DUMOULIN | Team Visma | Lease a bike | 0 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 59 |
Jelle | VANENDERT | Onbekend | 0 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 220 |
Enrico | GASPAROTTO | Onbekend | 8 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 1 |
Juan Jose | LOBATO | Euskadi-Murias | 3 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 88 |
Etappe 1: Milaan - San Remo 22-03-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | SK: 26 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 25 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Juan Jose | LOBATO | Euskadi-Murias | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 16 |
Fabian | CANCELLARA | Onbekend | 9 |
Mark | CAVENDISH | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 0 |
Etappe 2: Gent - Wevelgem 29-03-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | K: 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | SK: 12 |
Mark | CAVENDISH | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Fabian | CANCELLARA | Onbekend | 0 |
Juan Jose | LOBATO | Euskadi-Murias | 3 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 10 |
Etappe 3: Ronde van Vlaanderen 05-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | SK: 40 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 7 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 0 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 9 |
Lars | BOOM | Roompot Oranje Peloton | 10 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 16 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 13 |
Etappe 4: Parijs - Roubaix 12-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | SK: 10 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 16 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | 1 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 20 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 25 |
Lars | BOOM | Roompot Oranje Peloton | 13 |
Etappe 5: Amstel Gold Race 19-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | K: 18 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | SK: 32 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 25 |
Enrico | GASPAROTTO | Onbekend | 8 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 20 |
Jelle | VANENDERT | Onbekend | 0 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 1 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | 0 |
Tom | DUMOULIN | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Etappe 6: Waalse Pijl 22-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | K: 75 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | SK: 26 |
Vincenzo | NIBALI | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Daniel | MORENO | EF Education EasyPost | 11 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 0 |
Etappe 7: Luik - Bastenaken - Luik 26-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | K: 75 |
Vincenzo | NIBALI | Astana Qazaqstan Team | SK: 6 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | 16 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Tony | GALLOPIN | Lidl - Trek | 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 0 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 0 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 0 |
Etappe 8: GP Cycliste de Quebec 11-09-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | K: 30 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | SK: 12 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 9 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 20 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 2 |
Tony | GALLOPIN | Lidl - Trek | 8 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 0 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 0 |
Etappe 9: GP Cycliste de Montreal 13-09-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | K: 12 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | SK: 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 7 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 16 |
Tony | GALLOPIN | Lidl - Trek | 0 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 0 |
Etappe 10: WK 2015 Richmond 27-09-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | SK: 50 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 20 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 6 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 11 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | 3 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 0 |
Etappe 11: Ronde van Lombardije 04-10-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | K: 39 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | SK: 0 |
Jelle | VANENDERT | Onbekend | 0 |
Vincenzo | NIBALI | Astana Qazaqstan Team | 25 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 0 |
Tom | DUMOULIN | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 0 |