Team: Kwaspie (Daan Kwaspen)
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Juan Jose | LOBATO | Euskadi-Murias | 0 |
Mark | CAVENDISH | Astana Qazaqstan Team | 0 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 59 |
Arnaud | DEMARE | Arkea - B&B Hotels | 1 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 51 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 15 |
Jurgen | ROELANDTS | Onbekend | 13 |
Bryan | COQUARD | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 47 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | 61 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 52 |
Jelle | VANENDERT | Onbekend | 0 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 209 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 56 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 20 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 16 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 42 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 0 |
Tom | DUMOULIN | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Elia | VIVIANI | Lotto Dstny | 0 |
Lars | BOOM | Roompot Oranje Peloton | 23 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 38 |
Tony | GALLOPIN | Lidl - Trek | 27 |
Fabian | CANCELLARA | Onbekend | 9 |
Marcel | KITTEL | Team Katusha Alpecin | 0 |
Etappe 1: Milaan - San Remo 22-03-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | SK: 26 |
Fabian | CANCELLARA | Onbekend | 9 |
Mark | CAVENDISH | Astana Qazaqstan Team | 0 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 25 |
Juan Jose | LOBATO | Euskadi-Murias | 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 0 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Etappe 2: Gent - Wevelgem 29-03-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | K: 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | SK: 12 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 10 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 0 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | 20 |
Arnaud | DEMARE | Arkea - B&B Hotels | 1 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Etappe 3: Ronde van Vlaanderen 05-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | K: 0 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | SK: 40 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 13 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 16 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 7 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 9 |
Jurgen | ROELANDTS | Onbekend | 8 |
Lars | BOOM | Roompot Oranje Peloton | 10 |
Etappe 4: Parijs - Roubaix 12-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | SK: 40 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | 1 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 5 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 16 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
Lars | BOOM | Roompot Oranje Peloton | 13 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 25 |
Jurgen | ROELANDTS | Onbekend | 0 |
Etappe 5: Amstel Gold Race 19-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | K: 18 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | SK: 50 |
Tony | GALLOPIN | Lidl - Trek | 10 |
Tom | DUMOULIN | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 13 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 20 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 16 |
Jelle | VANENDERT | Onbekend | 0 |
Etappe 6: Waalse Pijl 22-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | K: 75 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | SK: 0 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 0 |
Jelle | VANENDERT | Onbekend | 0 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 0 |
Tony | GALLOPIN | Lidl - Trek | 0 |
Bryan | COQUARD | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Etappe 7: Luik - Bastenaken - Luik 26-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | K: 75 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | SK: 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Tom | DUMOULIN | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 0 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 13 |
Tony | GALLOPIN | Lidl - Trek | 0 |
Etappe 8: GP Cycliste de Quebec 11-09-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | K: 27 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | SK: 20 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 6 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 2 |
Tony | GALLOPIN | Lidl - Trek | 8 |
Jurgen | ROELANDTS | Onbekend | 0 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 0 |
Bryan | COQUARD | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Etappe 9: GP Cycliste de Montreal 13-09-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | K: 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | SK: 0 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 16 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Tony | GALLOPIN | Lidl - Trek | 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 7 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 4 |
Jurgen | ROELANDTS | Onbekend | 5 |
Etappe 10: WK 2015 Richmond 27-09-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Etappe 11: Ronde van Lombardije 04-10-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | K: 39 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | SK: 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 0 |
Tony | GALLOPIN | Lidl - Trek | 9 |
Tom | DUMOULIN | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Lars | BOOM | Roompot Oranje Peloton | 0 |
Fabian | CANCELLARA | Onbekend | 0 |