Team: just win (jitze glas)
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Fabian | CANCELLARA | Onbekend | 0 |
Lars | BOOM | Roompot Oranje Peloton | 36 |
Vincenzo | NIBALI | Astana Qazaqstan Team | 3 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 6 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 32 |
Mark | CAVENDISH | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 25 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 34 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | 21 |
Arnaud | DEMARE | Arkea - B&B Hotels | 2 |
Tony | GALLOPIN | Lidl - Trek | 10 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 210 |
Edvald | BOASSON HAGEN | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 32 |
Sebastian | LANGEVELD | EF Education EasyPost | 0 |
Tom-Jelte | SLAGTER | Team Qhubeka ASSOS | 7 |
Bryan | COQUARD | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 34 |
Tom | DUMOULIN | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Marcel | KITTEL | Team Katusha Alpecin | 0 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | 45 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 25 |
Ian | STANNARD | Onbekend | 0 |
Matti | BRESCHEL | EF Education EasyPost | 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 19 |
Alberto | CONTADOR | Lidl - Trek | 0 |
Etappe 1: Milaan - San Remo 22-03-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Etappe 2: Gent - Wevelgem 29-03-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | K: 0 |
Arnaud | DEMARE | Arkea - B&B Hotels | SK: 2 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 10 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 6 |
Ian | STANNARD | Onbekend | 0 |
Edvald | BOASSON HAGEN | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Mark | CAVENDISH | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 0 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Etappe 3: Ronde van Vlaanderen 05-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | K: 0 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | SK: 14 |
Lars | BOOM | Roompot Oranje Peloton | 10 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 13 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 16 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | 20 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 9 |
Ian | STANNARD | Onbekend | 0 |
Etappe 4: Parijs - Roubaix 12-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | K: 15 |
Lars | BOOM | Roompot Oranje Peloton | SK: 26 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 16 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | 1 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 20 |
Sebastian | LANGEVELD | EF Education EasyPost | 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 25 |
Etappe 5: Amstel Gold Race 19-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | K: 60 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | SK: 32 |
Vincenzo | NIBALI | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 25 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 6 |
Tony | GALLOPIN | Lidl - Trek | 10 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Tom | DUMOULIN | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Etappe 6: Waalse Pijl 22-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | K: 75 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | SK: 0 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | 13 |
Vincenzo | NIBALI | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Tony | GALLOPIN | Lidl - Trek | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Tom-Jelte | SLAGTER | Team Qhubeka ASSOS | 7 |
Etappe 7: Luik - Bastenaken - Luik 26-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | K: 75 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | SK: 32 |
Vincenzo | NIBALI | Astana Qazaqstan Team | 3 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 0 |
Tony | GALLOPIN | Lidl - Trek | 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Tom-Jelte | SLAGTER | Team Qhubeka ASSOS | 0 |
Etappe 8: GP Cycliste de Quebec 11-09-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Etappe 9: GP Cycliste de Montreal 13-09-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Etappe 10: WK 2015 Richmond 27-09-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Etappe 11: Ronde van Lombardije 04-10-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |