Team: bs cycling team (Mike Bogers)
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Lars | BOOM | Roompot Oranje Peloton | 23 |
Vincenzo | NIBALI | Astana Qazaqstan Team | 53 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 40 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 50 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 31 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 61 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | 44 |
Mark | CAVENDISH | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Arnaud | DEMARE | Arkea - B&B Hotels | 1 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 29 |
Tony | GALLOPIN | Lidl - Trek | 35 |
Tom-Jelte | SLAGTER | Team Qhubeka ASSOS | 26 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | 42 |
Jelle | VANENDERT | Onbekend | 0 |
Juan Jose | LOBATO | Euskadi-Murias | 0 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 240 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 92 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 109 |
Tom | DUMOULIN | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Geraint | THOMAS | INEOS Grenadiers | 20 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 107 |
Fabian | CANCELLARA | Onbekend | 18 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 10 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 15 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 1 |
Etappe 1: Milaan - San Remo 22-03-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Fabian | CANCELLARA | Onbekend | SK: 18 |
Mark | CAVENDISH | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Juan Jose | LOBATO | Euskadi-Murias | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 16 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 13 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 0 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 25 |
Etappe 2: Gent - Wevelgem 29-03-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | SK: 0 |
Arnaud | DEMARE | Arkea - B&B Hotels | 1 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 6 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 0 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 10 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | 20 |
Mark | CAVENDISH | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Geraint | THOMAS | INEOS Grenadiers | 16 |
Etappe 3: Ronde van Vlaanderen 05-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | K: 21 |
Geraint | THOMAS | INEOS Grenadiers | SK: 4 |
Lars | BOOM | Roompot Oranje Peloton | 10 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 9 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 13 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | 20 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 16 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 0 |
Etappe 4: Parijs - Roubaix 12-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | K: 75 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | SK: 40 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | 1 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 5 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 16 |
Lars | BOOM | Roompot Oranje Peloton | 13 |
Etappe 5: Amstel Gold Race 19-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | K: 18 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | SK: 40 |
Tom | DUMOULIN | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Tony | GALLOPIN | Lidl - Trek | 10 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 1 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 16 |
Jelle | VANENDERT | Onbekend | 0 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 25 |
Etappe 6: Waalse Pijl 22-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | K: 75 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | SK: 26 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 0 |
Vincenzo | NIBALI | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Jelle | VANENDERT | Onbekend | 0 |
Tom-Jelte | SLAGTER | Team Qhubeka ASSOS | 7 |
Etappe 7: Luik - Bastenaken - Luik 26-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | K: 75 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | SK: 0 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 13 |
Tom | DUMOULIN | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Tony | GALLOPIN | Lidl - Trek | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Vincenzo | NIBALI | Astana Qazaqstan Team | 3 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | 16 |
Tom-Jelte | SLAGTER | Team Qhubeka ASSOS | 0 |
Etappe 8: GP Cycliste de Quebec 11-09-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | K: 18 |
Tony | GALLOPIN | Lidl - Trek | SK: 16 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 9 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 10 |
Tom-Jelte | SLAGTER | Team Qhubeka ASSOS | 13 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 20 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 2 |
Etappe 9: GP Cycliste de Montreal 13-09-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | K: 0 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | SK: 0 |
Tom-Jelte | SLAGTER | Team Qhubeka ASSOS | 6 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Tony | GALLOPIN | Lidl - Trek | 0 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 16 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 7 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 4 |
Etappe 10: WK 2015 Richmond 27-09-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | K: 75 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | SK: 40 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | 3 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 6 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 0 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 11 |
Etappe 11: Ronde van Lombardije 04-10-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | K: 39 |
Vincenzo | NIBALI | Astana Qazaqstan Team | SK: 50 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 0 |
Tony | GALLOPIN | Lidl - Trek | 9 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 0 |