Team: Turbokoen (Koen Fusers)
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Kaden | GROVES | Alpecin-Deceuninck | 81 |
Antonio | TIBERI | Bahrain - Victorious | 10 |
Nico | DENZ | Bora-hansgrohe | 0 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 97 |
Bryan | COQUARD | Cofidis, Solution Crédits | 10 |
Jhonatan | NARVAEZ | UAE Team Emirates | 21 |
Ben | OCONNOR | Team Jayco AlUla | 41 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 14 |
Thymen | ARENSMAN | INEOS Grenadiers | 0 |
Mattias | SKJELMOSE | Lidl - Trek | 21 |
Tao | GEOGHEGAN HART | Lidl - Trek | 0 |
Lennert | VAN EETVELT | Lotto Dstny | 20 |
Kasper | ASGREEN | EF Education EasyPost | 0 |
Sepp | KUSS | Team Visma | Lease a bike | 3 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 96 |
Joao | ALMEIDA | UAE Team Emirates | 10 |
Adam | YATES | UAE Team Emirates | 15 |
Damiano | CARUSO | Bahrain - Victorious | 0 |
Cian | UIJTDEBROEKS | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Carlos | RODRIGUEZ | INEOS Grenadiers | 10 |
Etappe 1: Etappe 1 17-08-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 3 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 9 |
Joao | ALMEIDA | UAE Team Emirates | 1 |
Etappe 2: Etappe 2 18-08-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Kaden | GROVES | Alpecin-Deceuninck | 15 |
Lennert | VAN EETVELT | Lotto Dstny | 6 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 12 |
Etappe 3: Etappe 3 19-08-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Kaden | GROVES | Alpecin-Deceuninck | 12 |
Bryan | COQUARD | Cofidis, Solution Crédits | 3 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 15 |
Etappe 4: Etappe 4 20-08-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Antonio | TIBERI | Bahrain - Victorious | 3 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 15 |
Lennert | VAN EETVELT | Lotto Dstny | 12 |
Joao | ALMEIDA | UAE Team Emirates | 9 |
Etappe 5: Etappe 5 21-08-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Kaden | GROVES | Alpecin-Deceuninck | 9 |
Bryan | COQUARD | Cofidis, Solution Crédits | 7 |
Jhonatan | NARVAEZ | UAE Team Emirates | 4 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 12 |
Etappe 6: Etappe 6 22-08-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Ben | OCONNOR | Team Jayco AlUla | 15 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 1 |
Etappe 7: Etappe 7 23-08-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 15 |
Etappe 8: Etappe 8 24-08-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Antonio | TIBERI | Bahrain - Victorious | 7 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 15 |
Mattias | SKJELMOSE | Lidl - Trek | 6 |
Lennert | VAN EETVELT | Lotto Dstny | 2 |
Carlos | RODRIGUEZ | INEOS Grenadiers | 5 |
Etappe 9: Etappe 9 25-08-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 3 |
Ben | OCONNOR | Team Jayco AlUla | 9 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 2 |
Adam | YATES | UAE Team Emirates | 15 |
Carlos | RODRIGUEZ | INEOS Grenadiers | 4 |
Etappe 10: Etappe 10 27-08-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Jhonatan | NARVAEZ | UAE Team Emirates | 4 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 15 |
Etappe 11: Etappe 11 28-08-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Jhonatan | NARVAEZ | UAE Team Emirates | 7 |
Etappe 12: Etappe 12 29-08-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Jhonatan | NARVAEZ | UAE Team Emirates | 6 |
Etappe 13: Etappe 13 30-08-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 6 |
Etappe 14: Etappe 14 31-08-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Kaden | GROVES | Alpecin-Deceuninck | 15 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 12 |
Etappe 15: Etappe 15 01-09-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 6 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 1 |
Mattias | SKJELMOSE | Lidl - Trek | 5 |
Sepp | KUSS | Team Visma | Lease a bike | 3 |
Etappe 16: Etappe 16 03-09-2024
Geen punten behaald.
Etappe 17: Etappe 17 04-09-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Kaden | GROVES | Alpecin-Deceuninck | 15 |
Etappe 18: Etappe 19 06-09-2024
Geen punten behaald.
Etappe 19: Etappe 20 07-09-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 9 |
Ben | OCONNOR | Team Jayco AlUla | 5 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 4 |
Mattias | SKJELMOSE | Lidl - Trek | 1 |
Eindklassement sprint 08-09-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Kaden | GROVES | Alpecin-Deceuninck | 15 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 12 |
Eindklassement algemeen 08-09-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 15 |
Ben | OCONNOR | Team Jayco AlUla | 12 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 5 |
Mattias | SKJELMOSE | Lidl - Trek | 6 |
Carlos | RODRIGUEZ | INEOS Grenadiers | 1 |
Etappe 22: Etappe 21 08-09-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 12 |
Mattias | SKJELMOSE | Lidl - Trek | 3 |
Eindklassement klim 08-09-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 7 |
David | GAUDU | Groupama - FDJ | 1 |