Team: Dixi 2025 (Dennis Hendrikx)
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Joao | ALMEIDA | UAE Team Emirates | 10 |
Sepp | KUSS | Team Visma | Lease a bike | 3 |
Mikel | LANDA | Soudal - Quick Step | 28 |
Mattias | SKJELMOSE | Lidl - Trek | 21 |
Thymen | ARENSMAN | INEOS Grenadiers | 0 |
Richard | CARAPAZ MONTENEGRO | EF Education EasyPost | 31 |
Felix | GALL | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 6 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 97 |
Daniel Felipe | MARTINEZ | Bora-hansgrohe | 0 |
Kaden | GROVES | Alpecin-Deceuninck | 81 |
Bryan | COQUARD | Cofidis, Solution Crédits | 10 |
Corbin | STRONG | Israel Premier Tech | 34 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 96 |
Lorenzo | FORTUNATO | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 15 |
Valentin | PAREINT-PEINTRE | Soudal - Quick Step | 0 |
Eddie | DUNBAR | Team Jayco AlUla | 33 |
Joshua | TARLING | INEOS Grenadiers | 5 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Antonio | TIBERI | Bahrain - Victorious | 10 |
Etappe 1: Etappe 1 17-08-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Joao | ALMEIDA | UAE Team Emirates | 1 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 3 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 9 |
Joshua | TARLING | INEOS Grenadiers | 5 |
Etappe 2: Etappe 2 18-08-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Kaden | GROVES | Alpecin-Deceuninck | 15 |
Corbin | STRONG | Israel Premier Tech | 9 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 12 |
Etappe 3: Etappe 3 19-08-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Kaden | GROVES | Alpecin-Deceuninck | 12 |
Bryan | COQUARD | Cofidis, Solution Crédits | 3 |
Corbin | STRONG | Israel Premier Tech | 5 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 15 |
Etappe 4: Etappe 4 20-08-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Joao | ALMEIDA | UAE Team Emirates | 9 |
Mikel | LANDA | Soudal - Quick Step | 4 |
Felix | GALL | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 6 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 15 |
Antonio | TIBERI | Bahrain - Victorious | 3 |
Etappe 5: Etappe 5 21-08-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Kaden | GROVES | Alpecin-Deceuninck | 9 |
Bryan | COQUARD | Cofidis, Solution Crédits | 7 |
Corbin | STRONG | Israel Premier Tech | 5 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 12 |
Etappe 6: Etappe 6 22-08-2024
Geen punten behaald.
Etappe 7: Etappe 7 23-08-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 15 |
Etappe 8: Etappe 8 24-08-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mikel | LANDA | Soudal - Quick Step | 9 |
Mattias | SKJELMOSE | Lidl - Trek | 6 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 15 |
Eddie | DUNBAR | Team Jayco AlUla | 3 |
Antonio | TIBERI | Bahrain - Victorious | 7 |
Etappe 9: Etappe 9 25-08-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mikel | LANDA | Soudal - Quick Step | 7 |
Richard | CARAPAZ MONTENEGRO | EF Education EasyPost | 12 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 3 |
Etappe 10: Etappe 10 27-08-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 15 |
Etappe 11: Etappe 11 28-08-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Eddie | DUNBAR | Team Jayco AlUla | 15 |
Etappe 12: Etappe 12 29-08-2024
Geen punten behaald.
Etappe 13: Etappe 13 30-08-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 6 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 15 |
Etappe 14: Etappe 14 31-08-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Kaden | GROVES | Alpecin-Deceuninck | 15 |
Corbin | STRONG | Israel Premier Tech | 9 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 12 |
Etappe 15: Etappe 15 01-09-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Sepp | KUSS | Team Visma | Lease a bike | 3 |
Mikel | LANDA | Soudal - Quick Step | 2 |
Mattias | SKJELMOSE | Lidl - Trek | 5 |
Richard | CARAPAZ MONTENEGRO | EF Education EasyPost | 4 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 6 |
Etappe 16: Etappe 16 03-09-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Richard | CARAPAZ MONTENEGRO | EF Education EasyPost | 1 |
Etappe 17: Etappe 17 04-09-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Kaden | GROVES | Alpecin-Deceuninck | 15 |
Corbin | STRONG | Israel Premier Tech | 6 |
Etappe 18: Etappe 19 06-09-2024
Geen punten behaald.
Etappe 19: Etappe 20 07-09-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mikel | LANDA | Soudal - Quick Step | 3 |
Mattias | SKJELMOSE | Lidl - Trek | 1 |
Richard | CARAPAZ MONTENEGRO | EF Education EasyPost | 7 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 9 |
Eddie | DUNBAR | Team Jayco AlUla | 15 |
Eindklassement sprint 08-09-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 12 |
Kaden | GROVES | Alpecin-Deceuninck | 15 |
Eindklassement algemeen 08-09-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mikel | LANDA | Soudal - Quick Step | 3 |
Mattias | SKJELMOSE | Lidl - Trek | 6 |
Richard | CARAPAZ MONTENEGRO | EF Education EasyPost | 7 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 15 |
Etappe 22: Etappe 21 08-09-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mattias | SKJELMOSE | Lidl - Trek | 3 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 12 |
Eindklassement klim 08-09-2024
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 7 |