Team: Ultimo Chilometro (Leon van Exel)
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 77 |
Jonas | VINGEGAARD | Team Visma | Lease a bike | 91 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 118 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 32 |
Juan | AYUSO | UAE Team Emirates | 49 |
Joao | ALMEIDA | UAE Team Emirates | 21 |
Hugh | CARTHY | EF Education EasyPost | 0 |
Eddie | DUNBAR | Team Jayco AlUla | 0 |
Geraint | THOMAS | INEOS Grenadiers | 6 |
Thymen | ARENSMAN | INEOS Grenadiers | 0 |
Aleksandr | VLASOV | Bora-hansgrohe | 24 |
Sergio | HIGUITA | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Santiago | BUITRAGO | Bahrain - Victorious | 13 |
Jesús | HERRADA LOPEZ | Cofidis, Solution Crédits | 16 |
Oier | LAZKANO | Bora-hansgrohe | 0 |
Juan | MOLANO | UAE Team Emirates | 34 |
Bryan | COQUARD | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Martijn | VAN DEN BERG | EF Education EasyPost | 28 |
Kaden | GROVES | Alpecin-Deceuninck | 90 |
Etappe 1: Etappe 2 27-08-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Martijn | VAN DEN BERG | EF Education EasyPost | 2 |
Kaden | GROVES | Alpecin-Deceuninck | 12 |
Etappe 2: Etappe 3 28-08-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 7 |
Jonas | VINGEGAARD | Team Visma | Lease a bike | 12 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 15 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 5 |
Juan | AYUSO | UAE Team Emirates | 9 |
Joao | ALMEIDA | UAE Team Emirates | 2 |
Aleksandr | VLASOV | Bora-hansgrohe | 1 |
Etappe 3: Etappe 4 29-08-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Juan | MOLANO | UAE Team Emirates | 12 |
Kaden | GROVES | Alpecin-Deceuninck | 15 |
Etappe 4: Etappe 5 30-08-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Kaden | GROVES | Alpecin-Deceuninck | 15 |
Etappe 5: Etappe 6 31-08-2023
Geen punten behaald.
Etappe 6: Etappe 7 01-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Juan | MOLANO | UAE Team Emirates | 7 |
Martijn | VAN DEN BERG | EF Education EasyPost | 5 |
Kaden | GROVES | Alpecin-Deceuninck | 6 |
Etappe 7: Etappe 8 02-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 15 |
Jonas | VINGEGAARD | Team Visma | Lease a bike | 6 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 12 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 7 |
Juan | AYUSO | UAE Team Emirates | 9 |
Joao | ALMEIDA | UAE Team Emirates | 5 |
Aleksandr | VLASOV | Bora-hansgrohe | 1 |
Etappe 8: Etappe 9 03-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 2 |
Aleksandr | VLASOV | Bora-hansgrohe | 1 |
Etappe 9: Etappe 10 05-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 9 |
Jonas | VINGEGAARD | Team Visma | Lease a bike | 1 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 12 |
Juan | AYUSO | UAE Team Emirates | 4 |
Joao | ALMEIDA | UAE Team Emirates | 7 |
Aleksandr | VLASOV | Bora-hansgrohe | 6 |
Etappe 10: Etappe 11 06-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Geraint | THOMAS | INEOS Grenadiers | 6 |
Jesús | HERRADA LOPEZ | Cofidis, Solution Crédits | 15 |
Etappe 11: Etappe 12 07-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Juan | MOLANO | UAE Team Emirates | 15 |
Martijn | VAN DEN BERG | EF Education EasyPost | 5 |
Kaden | GROVES | Alpecin-Deceuninck | 12 |
Etappe 12: Etappe 13 08-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 9 |
Jonas | VINGEGAARD | Team Visma | Lease a bike | 15 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 5 |
Juan | AYUSO | UAE Team Emirates | 7 |
Aleksandr | VLASOV | Bora-hansgrohe | 3 |
Etappe 13: Etappe 14 09-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 15 |
Juan | AYUSO | UAE Team Emirates | 1 |
Aleksandr | VLASOV | Bora-hansgrohe | 4 |
Etappe 14: Etappe 15 10-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 7 |
Santiago | BUITRAGO | Bahrain - Victorious | 9 |
Etappe 15: Etappe 16 12-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 3 |
Jonas | VINGEGAARD | Team Visma | Lease a bike | 15 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 5 |
Juan | AYUSO | UAE Team Emirates | 6 |
Aleksandr | VLASOV | Bora-hansgrohe | 4 |
Etappe 16: Etappe 17 13-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 15 |
Jonas | VINGEGAARD | Team Visma | Lease a bike | 12 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 1 |
Juan | AYUSO | UAE Team Emirates | 2 |
Joao | ALMEIDA | UAE Team Emirates | 5 |
Santiago | BUITRAGO | Bahrain - Victorious | 3 |
Etappe 17: Etappe1 18 14-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 15 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 2 |
Juan | AYUSO | UAE Team Emirates | 3 |
Etappe 18: Etappe 19 15-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Martijn | VAN DEN BERG | EF Education EasyPost | 9 |
Etappe 19: Etappe 20 16-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 12 |
Algemeen 17-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 9 |
Jonas | VINGEGAARD | Team Visma | Lease a bike | 12 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 5 |
Juan | AYUSO | UAE Team Emirates | 7 |
Joao | ALMEIDA | UAE Team Emirates | 2 |
Aleksandr | VLASOV | Bora-hansgrohe | 4 |
Santiago | BUITRAGO | Bahrain - Victorious | 1 |
Sprint 17-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 4 |
Jonas | VINGEGAARD | Team Visma | Lease a bike | 6 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 12 |
Juan | AYUSO | UAE Team Emirates | 1 |
Martijn | VAN DEN BERG | EF Education EasyPost | 3 |
Kaden | GROVES | Alpecin-Deceuninck | 15 |
Klim 17-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 6 |
Jonas | VINGEGAARD | Team Visma | Lease a bike | 12 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 15 |
Jesús | HERRADA LOPEZ | Cofidis, Solution Crédits | 1 |
Etappe 23: Etappe 21 17-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 3 |
Martijn | VAN DEN BERG | EF Education EasyPost | 4 |
Kaden | GROVES | Alpecin-Deceuninck | 15 |