Team: La bella Italia (Harry Weerts)
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Andrea | VENDRAME | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 10 |
Kaden | GROVES | Alpecin-Deceuninck | 90 |
Jason | OSBORNE | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Damiano | CARUSO | Bahrain - Victorious | 16 |
Cian | UIJTDEBROEKS | Team Visma | Lease a bike | 16 |
Aleksandr | VLASOV | Bora-hansgrohe | 24 |
Joao | ALMEIDA | UAE Team Emirates | 21 |
Jetse | BOL | Burgos-BH | 0 |
Jefferson | CEPDA | Caja Rural - Seguros RGA | 1 |
Leny | MARTINEZ | Bahrain - Victorious | 16 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 77 |
Geraint | THOMAS | INEOS Grenadiers | 6 |
Andreas | KRON | Lotto Dstny | 51 |
Ruben | GUERREIRO | Movistar Team | 0 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 32 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 118 |
Oscar | ONLEY | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Jonas | VINGEGAARD | Team Visma | Lease a bike | 91 |
Juan | AYUSO | UAE Team Emirates | 49 |
Etappe 1: Etappe 2 27-08-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Andrea | VENDRAME | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 9 |
Kaden | GROVES | Alpecin-Deceuninck | 12 |
Andreas | KRON | Lotto Dstny | 15 |
Etappe 2: Etappe 3 28-08-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Cian | UIJTDEBROEKS | Team Visma | Lease a bike | 3 |
Aleksandr | VLASOV | Bora-hansgrohe | 1 |
Joao | ALMEIDA | UAE Team Emirates | 2 |
Leny | MARTINEZ | Bahrain - Victorious | 4 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 7 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 5 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 15 |
Jonas | VINGEGAARD | Team Visma | Lease a bike | 12 |
Juan | AYUSO | UAE Team Emirates | 9 |
Etappe 3: Etappe 4 29-08-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Andrea | VENDRAME | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1 |
Kaden | GROVES | Alpecin-Deceuninck | 15 |
Etappe 4: Etappe 5 30-08-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Kaden | GROVES | Alpecin-Deceuninck | 15 |
Etappe 5: Etappe 6 31-08-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Jefferson | CEPDA | Caja Rural - Seguros RGA | 1 |
Leny | MARTINEZ | Bahrain - Victorious | 12 |
Etappe 6: Etappe 7 01-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Kaden | GROVES | Alpecin-Deceuninck | 6 |
Etappe 7: Etappe 8 02-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Aleksandr | VLASOV | Bora-hansgrohe | 1 |
Joao | ALMEIDA | UAE Team Emirates | 5 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 15 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 7 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 12 |
Jonas | VINGEGAARD | Team Visma | Lease a bike | 6 |
Juan | AYUSO | UAE Team Emirates | 9 |
Etappe 8: Etappe 9 03-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Aleksandr | VLASOV | Bora-hansgrohe | 1 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 2 |
Etappe 9: Etappe 10 05-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Aleksandr | VLASOV | Bora-hansgrohe | 6 |
Joao | ALMEIDA | UAE Team Emirates | 7 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 9 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 12 |
Jonas | VINGEGAARD | Team Visma | Lease a bike | 1 |
Juan | AYUSO | UAE Team Emirates | 4 |
Etappe 10: Etappe 11 06-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Geraint | THOMAS | INEOS Grenadiers | 6 |
Andreas | KRON | Lotto Dstny | 9 |
Etappe 11: Etappe 12 07-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Kaden | GROVES | Alpecin-Deceuninck | 12 |
Etappe 12: Etappe 13 08-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Cian | UIJTDEBROEKS | Team Visma | Lease a bike | 6 |
Aleksandr | VLASOV | Bora-hansgrohe | 3 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 9 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 5 |
Jonas | VINGEGAARD | Team Visma | Lease a bike | 15 |
Juan | AYUSO | UAE Team Emirates | 7 |
Etappe 13: Etappe 14 09-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Aleksandr | VLASOV | Bora-hansgrohe | 4 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 15 |
Juan | AYUSO | UAE Team Emirates | 1 |
Etappe 14: Etappe 15 10-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Andreas | KRON | Lotto Dstny | 6 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 7 |
Etappe 15: Etappe 16 12-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Aleksandr | VLASOV | Bora-hansgrohe | 4 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 3 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 5 |
Jonas | VINGEGAARD | Team Visma | Lease a bike | 15 |
Juan | AYUSO | UAE Team Emirates | 6 |
Etappe 16: Etappe 17 13-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Cian | UIJTDEBROEKS | Team Visma | Lease a bike | 4 |
Joao | ALMEIDA | UAE Team Emirates | 5 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 15 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 1 |
Jonas | VINGEGAARD | Team Visma | Lease a bike | 12 |
Juan | AYUSO | UAE Team Emirates | 2 |
Etappe 17: Etappe1 18 14-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Damiano | CARUSO | Bahrain - Victorious | 12 |
Andreas | KRON | Lotto Dstny | 9 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 2 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 15 |
Juan | AYUSO | UAE Team Emirates | 3 |
Etappe 18: Etappe 19 15-09-2023
Geen punten behaald.
Etappe 19: Etappe 20 16-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 12 |
Klim 17-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Damiano | CARUSO | Bahrain - Victorious | 4 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 6 |
Andreas | KRON | Lotto Dstny | 3 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 15 |
Jonas | VINGEGAARD | Team Visma | Lease a bike | 12 |
Etappe 21: Etappe 21 17-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Kaden | GROVES | Alpecin-Deceuninck | 15 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 3 |
Algemeen 17-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Cian | UIJTDEBROEKS | Team Visma | Lease a bike | 3 |
Aleksandr | VLASOV | Bora-hansgrohe | 4 |
Joao | ALMEIDA | UAE Team Emirates | 2 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 9 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 5 |
Jonas | VINGEGAARD | Team Visma | Lease a bike | 12 |
Juan | AYUSO | UAE Team Emirates | 7 |
Sprint 17-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Kaden | GROVES | Alpecin-Deceuninck | 15 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 4 |
Andreas | KRON | Lotto Dstny | 9 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 12 |
Jonas | VINGEGAARD | Team Visma | Lease a bike | 6 |
Juan | AYUSO | UAE Team Emirates | 1 |