Team: Ultimo Chilometro (Leon van Exel)
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 99 |
Steven | KRUIJSWIJK | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Ion | IZAGIRRE | Cofidis, Solution Crédits | 5 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 77 |
Johan Estaban | CHAVES RUBIO | EF Education EasyPost | 1 |
Rafal | MAJKA | UAE Team Emirates | 32 |
Rigoberto | URAN | EF Education EasyPost | 7 |
Wout | POELS | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Wilco | KELDERMAN | Team Visma | Lease a bike | 15 |
Fabio | ARU | Team Qhubeka ASSOS | 9 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 70 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 34 |
Sam | BENNETT | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 78 |
Fernando | GAVIRIA | Movistar Team | 9 |
Fabio | JAKOBSEN | Team dsm-firmenich PostNL | 34 |
Luka | MEZGEC | Team Jayco AlUla | 16 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 3 |
Edvald | BOASSON HAGEN | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 10 |
Etappe 1: Benidorm › Calpe 25-08-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 9 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 1 |
Rigoberto | URAN | EF Education EasyPost | 7 |
Fabio | ARU | Team Qhubeka ASSOS | 6 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 3 |
Etappe 2: Ibi. Ciudad del Juguete › Alicante 26-08-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Sam | BENNETT | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 15 |
Fabio | JAKOBSEN | Team dsm-firmenich PostNL | 4 |
Luka | MEZGEC | Team Jayco AlUla | 9 |
Etappe 3: Cullera › El Puig 27-08-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Sam | BENNETT | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 12 |
Fernando | GAVIRIA | Movistar Team | 9 |
Fabio | JAKOBSEN | Team dsm-firmenich PostNL | 15 |
Luka | MEZGEC | Team Jayco AlUla | 7 |
Edvald | BOASSON HAGEN | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 4 |
Etappe 4: L’Eliana › Observatorio Astrofísico de Javalambre 28-08-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 5 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 6 |
Johan Estaban | CHAVES RUBIO | EF Education EasyPost | 1 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 4 |
Etappe 5: Mora de Rubielos › Ares del Maestrat 29-08-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 12 |
Etappe 6: Onda › Mas de la Costa 30-08-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 12 |
Ion | IZAGIRRE | Cofidis, Solution Crédits | 5 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 15 |
Rafal | MAJKA | UAE Team Emirates | 6 |
Fabio | ARU | Team Qhubeka ASSOS | 3 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 4 |
Etappe 7: Valls › Igualada 31-08-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 5 |
Etappe 8: Andorra la Vella › Cortals d’Encamp 01-09-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 9 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 7 |
Wilco | KELDERMAN | Team Visma | Lease a bike | 3 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 15 |
Etappe 9: Jurançon › Pau 03-09-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 15 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 2 |
Etappe 10: Saint-Palais › Urdax-Dantxarinea 04-09-2019
Geen punten behaald.
Etappe 11: Circuito de Navarra › Bilbao 05-09-2019
Geen punten behaald.
Etappe 12: Bilbao › Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega 06-09-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 12 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 7 |
Rafal | MAJKA | UAE Team Emirates | 5 |
Wilco | KELDERMAN | Team Visma | Lease a bike | 1 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 15 |
Etappe 13: San Vicente de la Barquer › Oviedo 07-09-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Sam | BENNETT | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 15 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 3 |
Etappe 14: Tineo › Santuario del Acebo 08-09-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 3 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 2 |
Etappe 15: Pravia › Alto de La Cubilla. Lena 09-09-2019
Geen punten behaald.
Etappe 16: Aranda de Duero › Guadalajara 11-09-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wilco | KELDERMAN | Team Visma | Lease a bike | 6 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 7 |
Sam | BENNETT | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 12 |
Etappe 17: Colmenar Viejo › Becerril de la Sierra 12-09-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 12 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 9 |
Rafal | MAJKA | UAE Team Emirates | 7 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 2 |
Etappe 18: Ávila › Toledo 13-09-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 1 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 6 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 3 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 4 |
Sam | BENNETT | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 12 |
Etappe 19: Arenas de San Pedro › Plataforma de Gredos 14-09-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 6 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 12 |
Rafal | MAJKA | UAE Team Emirates | 9 |
Wilco | KELDERMAN | Team Visma | Lease a bike | 1 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 15 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 4 |
Eindklassement Algemeen 15-09-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 15 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 12 |
Rafal | MAJKA | UAE Team Emirates | 5 |
Wilco | KELDERMAN | Team Visma | Lease a bike | 4 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 9 |
Etappe 21: Fuenlabrada › Madrid 15-09-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Sam | BENNETT | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 12 |
Fabio | JAKOBSEN | Team dsm-firmenich PostNL | 15 |
Edvald | BOASSON HAGEN | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 6 |