Team: Mennen Pro Cycling (Rens Mennen)
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Pello | BILBAO | Bahrain - Victorious | 0 |
Vincenzo | NIBALI | Astana Qazaqstan Team | 1 |
Richie | PORTE | INEOS Grenadiers | 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 68 |
Rafal | MAJKA | UAE Team Emirates | 23 |
Thibaut | PINOT | Groupama - FDJ | 51 |
Fabio | ARU | Team Qhubeka ASSOS | 1 |
Simon | YATES | Team Visma | Lease a bike | 67 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 67 |
Elia | VIVIANI | Lotto Dstny | 61 |
Rigoberto | URAN | EF Education EasyPost | 35 |
George | BENNETT | Israel Premier Tech | 7 |
Danny | VAN POPPEL | Bora-hansgrohe | 43 |
Giacomo | NIZZOLO | Israel Premier Tech | 38 |
Wilco | KELDERMAN | Team Visma | Lease a bike | 25 |
Etappe 1: Malaga-Malaga 25-08-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wilco | KELDERMAN | Team Visma | Lease a bike | 1 |
Etappe 2: Marbella-Caminito del Rey 26-08-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Thibaut | PINOT | Groupama - FDJ | 1 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 15 |
Rigoberto | URAN | EF Education EasyPost | 3 |
George | BENNETT | Israel Premier Tech | 6 |
Wilco | KELDERMAN | Team Visma | Lease a bike | 7 |
Etappe 3: Mijas-Alhaurin de la Torre 27-08-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 9 |
Elia | VIVIANI | Lotto Dstny | 15 |
Danny | VAN POPPEL | Bora-hansgrohe | 5 |
Giacomo | NIZZOLO | Israel Premier Tech | 12 |
Etappe 4: Velez-Alfacar 28-08-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Simon | YATES | Team Visma | Lease a bike | 3 |
Etappe 5: Granada-Roquetas de Mar 29-08-2018
Geen punten behaald.
Etappe 6: Huercal-San Javier 30-08-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 2 |
Elia | VIVIANI | Lotto Dstny | 9 |
Danny | VAN POPPEL | Bora-hansgrohe | 12 |
Etappe 7: Puerto Lumbreras - Pozo Alcon 31-08-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 12 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 9 |
Rigoberto | URAN | EF Education EasyPost | 5 |
Wilco | KELDERMAN | Team Visma | Lease a bike | 2 |
Etappe 8: Linares-Almaden 01-09-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 12 |
Simon | YATES | Team Visma | Lease a bike | 4 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 15 |
Danny | VAN POPPEL | Bora-hansgrohe | 9 |
Giacomo | NIZZOLO | Israel Premier Tech | 6 |
Etappe 9: Talavera de la Reina - La Covatilla 02-09-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Simon | YATES | Team Visma | Lease a bike | 2 |
Rigoberto | URAN | EF Education EasyPost | 4 |
George | BENNETT | Israel Premier Tech | 1 |
Wilco | KELDERMAN | Team Visma | Lease a bike | 5 |
Etappe 10: Salamanca - Sayago 04-09-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 12 |
Elia | VIVIANI | Lotto Dstny | 15 |
Danny | VAN POPPEL | Bora-hansgrohe | 5 |
Giacomo | NIZZOLO | Israel Premier Tech | 9 |
Etappe 11: Mombuey-Luintra 05-09-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Rafal | MAJKA | UAE Team Emirates | 4 |
Thibaut | PINOT | Groupama - FDJ | 1 |
Etappe 12: Mondonedo-Faro de Bares 06-09-2018
Geen punten behaald.
Etappe 13: Candas-La Camperona 07-09-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Rafal | MAJKA | UAE Team Emirates | 12 |
Etappe 14: Cistierna-Les Praeres 08-09-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Thibaut | PINOT | Groupama - FDJ | 7 |
Fabio | ARU | Team Qhubeka ASSOS | 1 |
Simon | YATES | Team Visma | Lease a bike | 15 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 9 |
Rigoberto | URAN | EF Education EasyPost | 3 |
Etappe 15: Ribera-Lagos do Covadonga 09-09-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Thibaut | PINOT | Groupama - FDJ | 15 |
Simon | YATES | Team Visma | Lease a bike | 7 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 9 |
Rigoberto | URAN | EF Education EasyPost | 3 |
Etappe 16: Santillana del Mar-Torrelavega 11-09-2018
Geen punten behaald.
Etappe 17: Getxo-Balcon 12-09-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Vincenzo | NIBALI | Astana Qazaqstan Team | 1 |
Rafal | MAJKA | UAE Team Emirates | 7 |
Etappe 18: Ejea de los Caballeros-Lleida 13-09-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 9 |
Elia | VIVIANI | Lotto Dstny | 7 |
Danny | VAN POPPEL | Bora-hansgrohe | 5 |
Giacomo | NIZZOLO | Israel Premier Tech | 2 |
Etappe 19: LLeida-Andorra 14-09-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Thibaut | PINOT | Groupama - FDJ | 15 |
Simon | YATES | Team Visma | Lease a bike | 12 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 3 |
Rigoberto | URAN | EF Education EasyPost | 7 |
Wilco | KELDERMAN | Team Visma | Lease a bike | 4 |
Etappe 20: Escaldes-Gallina 15-09-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Thibaut | PINOT | Groupama - FDJ | 7 |
Simon | YATES | Team Visma | Lease a bike | 9 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 1 |
Rigoberto | URAN | EF Education EasyPost | 6 |
Wilco | KELDERMAN | Team Visma | Lease a bike | 5 |
Algemeen Eindklassement 16-09-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Thibaut | PINOT | Groupama - FDJ | 5 |
Simon | YATES | Team Visma | Lease a bike | 15 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 6 |
Rigoberto | URAN | EF Education EasyPost | 4 |
Wilco | KELDERMAN | Team Visma | Lease a bike | 1 |
Etappe 22: Alcorcon-Madrid 16-09-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 12 |
Elia | VIVIANI | Lotto Dstny | 15 |
Danny | VAN POPPEL | Bora-hansgrohe | 7 |
Giacomo | NIZZOLO | Israel Premier Tech | 9 |