Team: Treew (Jitze Glas)
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Felix | GALL | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 55 |
Jasper | PHILIPSEN | Alpecin-Deceuninck | 113 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Phil | BAUHAUS | Bahrain - Victorious | 34 |
Jai | HINDLEY | Bora-hansgrohe | 43 |
Jordi | MEEUS | Bora-hansgrohe | 32 |
Carlos | RODRIGUEZ | INEOS Grenadiers | 26 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 14 |
Corbin | STRONG | Israel Premier Tech | 4 |
Giulio | CICCONE | Lidl - Trek | 27 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 58 |
Mattias | SKJELMOSE | Lidl - Trek | 19 |
Matteo | JORGENSON | Team Visma | Lease a bike | 18 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 1 |
Fabio | JAKOBSEN | Team dsm-firmenich PostNL | 7 |
Dylan | GROENEWEGEN | Team Jayco AlUla | 38 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 52 |
Jonas | VINGEGAARD | Team Visma | Lease a bike | 97 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 110 |
Tobias | JOHANNESSEN | Uno-X | 24 |
Etappe 1: Bilbao›Bilbao 01-07-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Jai | HINDLEY | Bora-hansgrohe | 4 |
Mattias | SKJELMOSE | Lidl - Trek | 3 |
Jonas | VINGEGAARD | Team Visma | Lease a bike | 2 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 9 |
Etappe 2: Vitoria-Gasteiz›San Sébastián 02-07-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Jai | HINDLEY | Bora-hansgrohe | 2 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 12 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 9 |
Etappe 3: Amorebieta-Etxano›Bayonne 03-07-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Jasper | PHILIPSEN | Alpecin-Deceuninck | 15 |
Phil | BAUHAUS | Bahrain - Victorious | 12 |
Jordi | MEEUS | Bora-hansgrohe | 4 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 2 |
Fabio | JAKOBSEN | Team dsm-firmenich PostNL | 7 |
Dylan | GROENEWEGEN | Team Jayco AlUla | 3 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 6 |
Etappe 4: Dax›Nogaro 04-07-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Jasper | PHILIPSEN | Alpecin-Deceuninck | 15 |
Phil | BAUHAUS | Bahrain - Victorious | 9 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 1 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 2 |
Etappe 5: Pau›Laruns 05-07-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Felix | GALL | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 9 |
Jai | HINDLEY | Bora-hansgrohe | 15 |
Carlos | RODRIGUEZ | INEOS Grenadiers | 1 |
Giulio | CICCONE | Lidl - Trek | 12 |
Mattias | SKJELMOSE | Lidl - Trek | 5 |
Jonas | VINGEGAARD | Team Visma | Lease a bike | 6 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 3 |
Etappe 6: Tarbes›Cauterets-Cambasque 06-07-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Jai | HINDLEY | Bora-hansgrohe | 5 |
Carlos | RODRIGUEZ | INEOS Grenadiers | 4 |
Jonas | VINGEGAARD | Team Visma | Lease a bike | 12 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 15 |
Tobias | JOHANNESSEN | Uno-X | 9 |
Etappe 7: Mont-de-Marsan›Bordeaux 07-07-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Jasper | PHILIPSEN | Alpecin-Deceuninck | 15 |
Phil | BAUHAUS | Bahrain - Victorious | 4 |
Jordi | MEEUS | Bora-hansgrohe | 5 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 9 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 1 |
Dylan | GROENEWEGEN | Team Jayco AlUla | 6 |
Etappe 8: Libourne›Limoges 08-07-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Jasper | PHILIPSEN | Alpecin-Deceuninck | 12 |
Corbin | STRONG | Israel Premier Tech | 2 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 15 |
Dylan | GROENEWEGEN | Team Jayco AlUla | 7 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 9 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 1 |
Etappe 9: Saint-Léonard-de-Noblat›Puy de Dôme 09-07-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Matteo | JORGENSON | Team Visma | Lease a bike | 7 |
Etappe 10: Vulcania›Issoire 11-07-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mattias | SKJELMOSE | Lidl - Trek | 4 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 1 |
Etappe 11: Clermont-Ferrand›Moulins 12-07-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Jasper | PHILIPSEN | Alpecin-Deceuninck | 15 |
Phil | BAUHAUS | Bahrain - Victorious | 9 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 6 |
Dylan | GROENEWEGEN | Team Jayco AlUla | 12 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 2 |
Etappe 12: Roanne›Belleville-en-Beaujolais 13-07-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Matteo | JORGENSON | Team Visma | Lease a bike | 9 |
Tobias | JOHANNESSEN | Uno-X | 6 |
Etappe 13: Châtillon-Sur-Chalaronne›Grand Colombier 14-07-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Jai | HINDLEY | Bora-hansgrohe | 5 |
Jonas | VINGEGAARD | Team Visma | Lease a bike | 7 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 9 |
Etappe 14: Annemasse›Morzine les Portes du Soleil 15-07-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Felix | GALL | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 4 |
Jai | HINDLEY | Bora-hansgrohe | 5 |
Carlos | RODRIGUEZ | INEOS Grenadiers | 15 |
Jonas | VINGEGAARD | Team Visma | Lease a bike | 9 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 12 |
Etappe 15: Les Gets les Portes du Soleil›Saint-Gervais Mont-Blanc le Bettex 16-07-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mattias | SKJELMOSE | Lidl - Trek | 3 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 12 |
Etappe 16: Passy›Combloux 18-07-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 2 |
Mattias | SKJELMOSE | Lidl - Trek | 3 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 9 |
Jonas | VINGEGAARD | Team Visma | Lease a bike | 15 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 12 |
Etappe 17: Saint-Gervais Mont-Blanc›Courchevel 19-07-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Felix | GALL | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 15 |
Jonas | VINGEGAARD | Team Visma | Lease a bike | 7 |
Tobias | JOHANNESSEN | Uno-X | 5 |
Etappe 18: Moûtiers›Bourg-en-Bresse 20-07-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Jasper | PHILIPSEN | Alpecin-Deceuninck | 7 |
Jordi | MEEUS | Bora-hansgrohe | 4 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 6 |
Etappe 19: Moirans-en-Montagne›Poligny 21-07-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Jasper | PHILIPSEN | Alpecin-Deceuninck | 7 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 6 |
Etappe 20: Belfort›Le Markstein 22-07-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Felix | GALL | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 12 |
Matteo | JORGENSON | Team Visma | Lease a bike | 2 |
Jonas | VINGEGAARD | Team Visma | Lease a bike | 9 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 15 |
BOLLEN 23-07-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Felix | GALL | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 12 |
Jai | HINDLEY | Bora-hansgrohe | 3 |
Giulio | CICCONE | Lidl - Trek | 15 |
Mattias | SKJELMOSE | Lidl - Trek | 1 |
Jonas | VINGEGAARD | Team Visma | Lease a bike | 9 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 6 |
Tobias | JOHANNESSEN | Uno-X | 4 |
GROEN 23-07-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Jasper | PHILIPSEN | Alpecin-Deceuninck | 15 |
Jordi | MEEUS | Bora-hansgrohe | 4 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 12 |
Dylan | GROENEWEGEN | Team Jayco AlUla | 1 |
Jonas | VINGEGAARD | Team Visma | Lease a bike | 6 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 7 |
Etappe 23: Saint-Quentin-en-Yvelines›Paris 23-07-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Jasper | PHILIPSEN | Alpecin-Deceuninck | 12 |
Jordi | MEEUS | Bora-hansgrohe | 15 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 5 |
Corbin | STRONG | Israel Premier Tech | 2 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 7 |
Dylan | GROENEWEGEN | Team Jayco AlUla | 9 |
GEEL 23-07-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Felix | GALL | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 3 |
Jai | HINDLEY | Bora-hansgrohe | 4 |
Carlos | RODRIGUEZ | INEOS Grenadiers | 6 |
Jonas | VINGEGAARD | Team Visma | Lease a bike | 15 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 12 |